![]() |
Số | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 15.0Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng : | Approx. 4.60kg. (10.14 lbs.) |
Dòng xả tối đa : | 180A (5 sec) |
Điện trở kháng nội. : | Approx. 11.0 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động : | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp-15℃~40℃(5°F~104°F) Lưu trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động : | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi: | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Dòng sạc giới hạn tối đa | 4.5 A |
Equalization and Cycle Service : | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự xả : | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực : | F2-Faston Tab 250 |
Chất liệu vỏ bình : | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 34.60 | 20.00 | 11.20 | 7.85 | 6.18 | 4.33 | 2.74 | 1.79 | 1.43 | 0.78 |
1.67V | 34.30 | 19.90 | 11.04 | 7.79 | 6.11 | 4.25 | 2.73 | 1.78 | 1.42 | 0.77 |
1.70V | 34.20 | 19.80 | 10.89 | 7.73 | 6.03 | 4.23 | 2.72 | 1.77 | 1.41 | 0.77 |
1.75V | 33.30 | 19.50 | 10.80 | 7.66 | 6.00 | 4.17 | 2.71 | 1.76 | 1.39 | 0.76 |
1.80V | 31.90 | 19.00 | 10.70 | 7.50 | 5.83 | 4.08 | 2.64 | 1.74 | 1.38 | 0.75 |
1.85V | 30.10 | 18.20 | 10.43 | 7.38 | 5.72 | 3.94 | 2.56 | 1.68 | 1.33 | 0.72 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 380.00 | 221.00 | 129.00 | 91.40 | 71.00 | 49.60 | 31.90 | 21.00 | 17.10 | 8.98 |
1.67V | 378.00 | 220.00 | 128.00 | 90.80 | 70.50 | 49.20 | 31.70 | 20.90 | 17.00 | 8.96 |
1.70V | 376.00 | 218.00 | 127.00 | 89.90 | 70.00 | 49.00 | 31.50 | 20.80 | 16.90 | 8.92 |
1.75V | 368.00 | 215.00 | 125.00 | 88.70 | 69.40 | 48.80 | 31.10 | 20.70 | 16.80 | 8.82 |
1.80V | 359.00 | 211.00 | 123.00 | 87.30 | 68.60 | 47.90 | 30.70 | 20.50 | 16.70 | 8.74 |
1.85V | 340.00 | 206.00 | 121.00 | 85.30 | 66.60 | 46.70 | 29.60 | 19.90 | 16.40 | 8.52 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.