Specification |
Số Cell | 6 |
Điện Áp | 12 V |
Dung lượng | 24.0 Ah@ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng: | Approx. 7.55kg. (16.64 lbs.) |
Dòng xả tối đa : | 320A (5 sec) |
Nội trở kháng : | Approx. 9.0 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động : | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoat động : | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi : | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Dòng sạc giới hạn tối đa | 7.2A |
Equalization and Cycle Service : | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự phóng : | Nên để nhiều hơn 75% dung lượng trước khi bảo quản, hoặc sau khi 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh 25 ℃ |
Đầu cực : | I1-Thread lead alloy recessed terminal to accept M5 bolt |
Chất liệu vỏ bình: | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
Kích thước |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 29.92 | 17.71 | 13.03 | 10.30 | 7.49 | 5.84 | 4.83 | 3.16 | 2.57 | 1.31 |
1.67V | 29.58 | 17.54 | 12.92 | 10.20 | 7.44 | 5.83 | 4.78 | 3.14 | 2.55 | 1.30 |
1.70V | 29.44 | 17.42 | 12.83 | 10.10 | 7.40 | 5.81 | 4.77 | 3.14 | 2.55 | 1.29 |
1.75V | 29.04 | 17.22 | 12.68 | 10.00 | 7.32 | 5.73 | 4.72 | 3.09 | 2.52 | 1.28 |
1.80V | 28.44 | 16.95 | 12.53 | 9.98 | 7.15 | 5.64 | 4.64 | 3.06 | 2.48 | 1.27 |
1.85V | 26.97 | 16.22 | 11.89 | 9.56 | 6.85 | 5.44 | 4.47 | 2.91 | 2.34 | 1.17 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 345.94 | 208.09 | 153.55 | 123.46 | 88.87 | 69.94 | 58.58 | 38.28 | 31.40 | 16.15 |
1.67V | 342.77 | 206.66 | 152.50 | 121.76 | 88.66 | 69.78 | 57.64 | 38.10 | 31.18 | 16.07 |
1.70V | 340.41 | 205.71 | 151.79 | 121.48 | 87.85 | 69.14 | 57.38 | 38.01 | 31.04 | 16.00 |
1.75V | 338.06 | 204.77 | 151.10 | 120.37 | 87.30 | 68.35 | 56.85 | 37.75 | 30.69 | 15.85 |
1.80V | 331.13 | 198.73 | 146.64 | 118.44 | 85.06 | 67.10 | 55.94 | 37.15 | 30.33 | 15.67 |
1.85V | 313.33 | 193.31 | 141.99 | 114.95 | 82.94 | 65.27 | 54.42 | 36.05 | 29.58 | 15.35 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.