Thông số kỹ thuật |
Số Cells | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 39.0Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng : | Approx. 11.50kg. (25.35 lbs.) |
Dòng xả tối đa : | 400A (5 sec) |
Điện trở kháng nội : | Approx. 8mΩ |
Nhiệt độ hoạt động : | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F) Lưu trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi : | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 11.7A |
Equalization and Cycle Service : | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự xả : | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
Đầu cực : | B5-L terminal to accept M6 nut & bolt |
Chất liệu vỏ bình : | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
Kích thước |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 39.60 | 23.30 | 17.80 | 14.40 | 10.40 | 8.25 | 6.93 | 4.68 | 3.89 | 2.13 |
1.67V | 38.53 | 22.86 | 17.50 | 14.20 | 10.30 | 8.19 | 6.87 | 4.60 | 3.80 | 2.06 |
1.70V | 37.43 | 22.44 | 17.17 | 13.98 | 10.20 | 8.13 | 6.79 | 4.53 | 3.73 | 2.00 |
1.75V | 36.40 | 22.00 | 16.82 | 13.74 | 10.08 | 8.04 | 6.71 | 4.46 | 3.66 | 1.95 |
1.80V | 35.40 | 21.58 | 16.55 | 13.50 | 9.93 | 7.94 | 6.62 | 4.39 | 3.60 | 1.91 |
1.85V | 34.30 | 21.10 | 16.23 | 13.30 | 9.78 | 7.80 | 6.52 | 4.33 | 3.54 | 1.87 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 475.00 | 280.00 | 213.00 | 172.00 | 124.00 | 99.00 | 83.20 | 56.20 | 46.60 | 25.50 |
1.67V | 463.20 | 275.60 | 210.00 | 170.00 | 122.89 | 98.10 | 82.40 | 55.26 | 45.63 | 24.80 |
1.70V | 451.00 | 271.00 | 207.09 | 168.00 | 121.73 | 97.20 | 81.50 | 54.40 | 44.80 | 24.14 |
1.75V | 437.90 | 265.00 | 204.08 | 165.50 | 120.39 | 96.16 | 80.47 | 53.60 | 44.04 | 23.52 |
1.80V | 425.00 | 260.00 | 200.68 | 163.00 | 118.87 | 95.03 | 79.40 | 52.80 | 43.34 | 22.94 |
1.85V | 412.00 | 253.00 | 197.00 | 160.00 | 117.00 | 93.70 | 78.20 | 52.00 | 42.60 | 22.40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.