Thông số kỹ thuật |
Số Cells | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 12 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C(77°F) |
Trọng lượng | Approx. 3.83kg. (8.44 lbs.) |
Dòng xả tối đa | 150A/180A (5 sec) |
Điện trở kháng nội. | Approx. 18.5 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C ( 77°F) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 3.6A |
Equalization and Cycle Service | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | F1/F2-Faston Tab187/250 |
Chất liệu vỏ bình | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 12.82 | 7.51 | 5.46 | 4.32 | 3.13 | 2.45 | 2.05 | 1.35 | 1.12 | 0.65 |
1.67V | 12.73 | 7.44 | 5.45 | 4.29 | 3.09 | 2.44 | 2.04 | 1.35 | 1.11 | 0.63 |
1.70V | 12.61 | 7.39 | 5.41 | 4.28 | 3.08 | 2.43 | 2.03 | 1.34 | 1.10 | 0.61 |
1.75V | 12.41 | 7.36 | 5.36 | 4.25 | 3.06 | 2.40 | 2.01 | 1.33 | 1.09 | 0.60 |
1.80V | 11.99 | 7.17 | 5.27 | 4.17 | 3.00 | 2.38 | 1.98 | 1.31 | 1.06 | 0.58 |
1.85V | 11.32 | 6.88 | 5.07 | 3.99 | 2.90 | 2.30 | 1.91 | 1.26 | 1.03 | 0.57 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 146.28 | 86.08 | 63.38 | 50.51 | 36.81 | 29.27 | 24.36 | 16.21 | 13.37 | 7.13 |
1.67V | 145.54 | 85.69 | 62.90 | 50.12 | 36.57 | 29.07 | 24.30 | 16.06 | 13.31 | 7.09 |
1.70V | 144.17 | 85.22 | 62.70 | 49.96 | 36.41 | 28.88 | 24.24 | 15.95 | 13.24 | 7.06 |
1.75V | 143.28 | 84.90 | 62.30 | 49.45 | 36.20 | 28.78 | 23.93 | 15.90 | 13.14 | 7.00 |
1.80V | 139.92 | 83.51 | 61.16 | 48.96 | 35.68 | 28.49 | 23.70 | 15.70 | 12.94 | 6.87 |
1.85V | 132.40 | 79.97 | 59.41 | 47.44 | 34.49 | 27.67 | 22.96 | 15.22 | 12.47 | 6.66 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.