Thông số kỹ thuật |
Số Cells | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 17 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng | Approx. 5.67 kg. (12.50 lbs.) |
Dòng xả tối đa | 230A (5 sec) |
Điện trở kháng nội. | Approx. 16.5mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F) Lưu trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 5.1A |
Equalization and Cycle Service | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | B1/B3-L terminal to accept M5 nut & bolt |
Chất liệu vỏ bình | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 17.00 | 10.25 | 7.34 | 5.94 | 4.43 | 3.55 | 2.92 | 1.98 | 1.63 | 0.92 |
1.67V | 16.49 | 9.94 | 7.14 | 5.76 | 4.28 | 3.43 | 2.83 | 1.92 | 1.57 | 0.90 |
1.70V | 16.00 | 9.67 | 6.91 | 5.62 | 4.16 | 3.34 | 2.76 | 1.87 | 1.54 | 0.87 |
1.75V | 15.50 | 9.37 | 6.69 | 5.43 | 4.03 | 3.24 | 2.67 | 1.81 | 1.49 | 0.85 |
1.80V | 15.00 | 9.08 | 6.48 | 5.24 | 3.91 | 3.14 | 2.59 | 1.75 | 1.44 | 0.82 |
1.85V | 14.50 | 8.78 | 6.26 | 5.09 | 3.78 | 3.04 | 2.50 | 1.69 | 1.39 | 0.80 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 204.00 | 123.00 | 88.10 | 71.61 | 53.10 | 42.60 | 35.00 | 23.80 | 19.60 | 10.80 |
1.67V | 197.60 | 119.70 | 85.50 | 69.50 | 51.30 | 41.30 | 34.06 | 23.11 | 18.83 | 10.38 |
1.70V | 192.00 | 116.00 | 82.90 | 67.92 | 49.90 | 40.10 | 33.10 | 22.40 | 18.50 | 10.20 |
1.75V | 186.00 | 112.50 | 80.35 | 65.46 | 48.40 | 38.90 | 32.10 | 21.70 | 17.90 | 9.89 |
1.80V | 180.00 | 109.00 | 77.80 | 63.30 | 46.90 | 37.70 | 31.10 | 21.00 | 17.30 | 9.59 |
1.85V | 174.00 | 105.50 | 75.25 | 61.37 | 45.40 | 36.50 | 30.10 | 20.30 | 16.70 | 9.28 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.