Thông số kỹ thuật |
Số Cells | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 20 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng | Approx. 6.70kg. (14.77 lbs.) |
Dòng xả tối đa | 230A (5 sec) |
Điện trở kháng nội. | Approx. 14.0 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F) Lưu trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 6.0A |
Equalization and Cycle Service | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | I1-Thread lead alloy recessed terminal to accept M5 bolt |
Chất liệu vỏ bình | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 20.58 | 12.50 | 9.25 | 7.43 | 5.28 | 4.19 | 3.45 | 2.30 | 1.89 | 1.09 |
1.67V | 20.04 | 12.27 | 8.99 | 7.25 | 5.15 | 4.10 | 3.35 | 2.23 | 1.84 | 1.05 |
1.70V | 19.53 | 11.94 | 8.75 | 7.03 | 5.01 | 3.99 | 3.25 | 2.17 | 1.80 | 1.04 |
1.75V | 18.92 | 11.58 | 8.50 | 6.79 | 4.85 | 3.84 | 3.15 | 2.11 | 1.74 | 1.00 |
1.80V | 18.17 | 11.08 | 8.17 | 6.50 | 4.68 | 3.69 | 3.03 | 2.03 | 1.68 | 0.96 |
1.85V | 17.42 | 10.58 | 7.84 | 6.22 | 4.48 | 3.52 | 2.89 | 1.94 | 1.61 | 0.92 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 247.00 | 150.00 | 111.00 | 88.73 | 63.40 | 50.30 | 41.40 | 27.60 | 22.70 | 12.30 |
1.67V | 239.70 | 146.50 | 108.00 | 86.17 | 61.58 | 48.90 | 40.21 | 26.76 | 22.00 | 11.88 |
1.70V | 233.10 | 142.60 | 104.70 | 83.70 | 60.00 | 47.51 | 39.09 | 26.04 | 21.45 | 11.70 |
1.75V | 225.70 | 138.00 | 101.30 | 80.60 | 58.06 | 45.88 | 37.59 | 25.22 | 20.78 | 11.25 |
1.80V | 218.00 | 133.00 | 98.00 | 77.35 | 56.10 | 44.30 | 36.30 | 24.30 | 20.10 | 10.80 |
1.85V | 209.00 | 127.00 | 94.00 | 74.43 | 53.75 | 42.30 | 34.60 | 23.25 | 19.30 | 10.35 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.