Thông số kỹ thuật |
Số Cells | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 30 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng | Approx. 10.4kg. (22.93 lbs.) |
Dòng xả tối đa | 400A (5 sec) |
Điện trở kháng nội. | Approx. 9.0 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 9.0A |
Equalization and Cycle Service | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | I1-Thread lead alloy recessed terminal to accept M5 bolt |
Chất liệu vỏ bình | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 31.17 | 17.67 | 12.67 | 10.26 | 7.48 | 6.05 | 5.03 | 3.38 | 2.82 | 1.61 |
1.67V | 30.59 | 17.27 | 12.33 | 9.94 | 7.25 | 5.87 | 4.89 | 3.29 | 2.75 | 1.57 |
1.70V | 30.00 | 16.83 | 11.92 | 9.65 | 7.04 | 5.70 | 4.76 | 3.20 | 2.68 | 1.54 |
1.75V | 29.21 | 16.33 | 11.58 | 9.37 | 6.82 | 5.53 | 4.63 | 3.12 | 2.60 | 1.49 |
1.80V | 28.42 | 15.83 | 11.25 | 9.06 | 6.61 | 5.37 | 4.51 | 3.03 | 2.53 | 1.45 |
1.85V | 27.63 | 15.33 | 10.91 | 8.78 | 6.39 | 5.20 | 4.38 | 2.94 | 2.45 | 1.40 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 374.00 | 212.00 | 152.00 | 122.74 | 89.80 | 72.60 | 60.40 | 40.05 | 33.08 | 17.30 |
1.67V | 367.00 | 207.30 | 147.30 | 119.50 | 87.09 | 70.39 | 58.64 | 39.13 | 32.19 | 16.80 |
1.70V | 359.20 | 202.00 | 143.00 | 116.03 | 84.50 | 68.40 | 57.10 | 38.12 | 31.41 | 16.40 |
1.75V | 350.50 | 196.00 | 139.00 | 112.43 | 81.90 | 66.40 | 55.60 | 37.02 | 30.50 | 15.90 |
1.80V | 341.00 | 190.00 | 135.00 | 108.94 | 79.30 | 64.40 | 54.10 | 35.87 | 29.49 | 15.40 |
1.85V | 331.50 | 184.00 | 131.00 | 105.31 | 76.70 | 62.40 | 52.60 | 34.68 | 28.44 | 14.90 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.