Thông số kỹ thuật |
Số Cells | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 34 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng | Approx. 10.77 kg. (23.74 lbs..) |
Dòng xả tối đa | 400A(5 sec) |
Điện trở kháng nội | Approx. 8.5mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F) Lưu trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 10.2A |
Equalization and Cycle Service | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | B5-L terminal to accept M6 nut & bolt |
Chất liệu vỏ bình | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 34.50 | 20.17 | 14.58 | 11.60 | 8.25 | 6.53 | 5.39 | 3.63 | 3.05 | 1.85 |
1.67V | 33.63 | 19.84 | 14.46 | 11.50 | 8.19 | 6.48 | 5.34 | 3.57 | 3.01 | 1.80 |
1.70V | 32.75 | 19.50 | 14.33 | 11.34 | 8.11 | 6.42 | 5.28 | 3.51 | 2.94 | 1.76 |
1.75V | 31.79 | 19.08 | 14.04 | 11.19 | 8.02 | 6.35 | 5.21 | 3.46 | 2.89 | 1.72 |
1.80V | 30.83 | 18.67 | 13.75 | 10.96 | 7.85 | 6.27 | 5.14 | 3.41 | 2.85 | 1.68 |
1.85V | 29.87 | 18.25 | 13.46 | 10.77 | 7.73 | 6.12 | 5.06 | 3.36 | 2.81 | 1.64 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 414.00 | 242.00 | 175.00 | 140.50 | 99.00 | 78.40 | 64.70 | 43.60 | 36.00 | 19.50 |
1.67V | 404.10 | 238.10 | 172.90 | 138.70 | 98.30 | 78.00 | 64.07 | 42.83 | 35.26 | 18.95 |
1.70V | 393.00 | 234.00 | 170.50 | 136.77 | 97.38 | 77.38 | 63.40 | 42.19 | 34.56 | 18.45 |
1.75V | 381.50 | 229.00 | 167.70 | 134.64 | 96.31 | 76.50 | 62.62 | 41.50 | 33.90 | 18.00 |
1.80V | 370.00 | 224.00 | 165.00 | 131.94 | 95.10 | 75.50 | 61.80 | 40.90 | 33.40 | 17.55 |
1.85V | 358.50 | 219.00 | 161.50 | 129.56 | 93.65 | 74.20 | 60.80 | 40.30 | 32.90 | 17.10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.