Thông số kỹ thuật |
Số Cells | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 40 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng | Approx. 12.73 kg. (28.07 lbs.) |
Dòng xả tối đa | 400A (5 sec) |
Điện trở kháng nội | Approx. 10.0 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F) Lưu trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 12.0A |
Equalization and Cycle Service | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | L terminal:B2 (M5 bolt) or Recessed type (M6 bolt) |
Chất liệu vỏ bình | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 38.08 | 22.92 | 16.75 | 13.42 | 9.75 | 7.76 | 6.42 | 4.30 | 3.59 | 2.17 |
1.67V | 37.00 | 22.31 | 16.31 | 13.03 | 9.47 | 7.51 | 6.23 | 4.17 | 3.48 | 2.11 |
1.70V | 35.83 | 21.67 | 15.84 | 12.65 | 9.17 | 7.33 | 6.07 | 4.04 | 3.40 | 2.05 |
1.75V | 34.75 | 20.96 | 15.29 | 12.26 | 8.87 | 7.09 | 5.90 | 3.93 | 3.29 | 1.99 |
1.80V | 33.67 | 20.25 | 14.83 | 11.85 | 8.58 | 6.88 | 5.69 | 3.81 | 3.17 | 1.94 |
1.85V | 32.59 | 19.54 | 14.37 | 11.44 | 8.28 | 6.62 | 5.48 | 3.68 | 3.09 | 1.88 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 457.00 | 275.00 | 201.00 | 161.58 | 117.00 | 93.04 | 76.82 | 49.90 | 41.10 | 22.30 |
1.67V | 444.30 | 268.30 | 195.50 | 156.50 | 113.40 | 90.12 | 74.56 | 48.37 | 40.00 | 21.60 |
1.70V | 430.00 | 260.00 | 189.00 | 151.70 | 110.00 | 87.55 | 72.33 | 46.90 | 38.80 | 20.90 |
1.75V | 417.00 | 251.50 | 183.50 | 147.33 | 106.50 | 84.45 | 69.88 | 45.45 | 37.60 | 20.25 |
1.80V | 404.00 | 243.00 | 178.00 | 143.41 | 103.00 | 81.47 | 67.42 | 44.00 | 36.40 | 19.60 |
1.85V | 391.00 | 234.50 | 172.50 | 138.32 | 99.50 | 78.94 | 64.87 | 42.55 | 35.20 | 18.95 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.