Thông số kỹ thuật |
Số Cells | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 52 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng | Approx. 18.3 kg. (40.35 lbs.) |
Dòng xả tối đa | 500A (5 sec) |
Điện trở kháng nội | Approx. 5.5 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F) Lưu trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 15.6A |
Equalization and Cycle Service | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | B4-L terminal to accept M6 nut & bolt |
Chất liệu vỏ bình | Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request. |
Kích thước |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 64.90 | 36.80 | 27.00 | 21.00 | 14.80 | 11.70 | 9.60 | 6.60 | 5.42 | 2.84 |
1.67V | 63.50 | 36.36 | 26.82 | 20.80 | 14.64 | 11.60 | 9.52 | 6.52 | 5.36 | 2.80 |
1.70V | 62.14 | 35.83 | 26.46 | 20.60 | 14.49 | 11.50 | 9.45 | 6.44 | 5.29 | 2.76 |
1.75V | 60.60 | 35.20 | 26.05 | 20.30 | 14.33 | 11.40 | 9.36 | 6.34 | 5.21 | 2.72 |
1.80V | 59.20 | 34.70 | 25.58 | 20.10 | 14.18 | 11.30 | 9.26 | 6.22 | 5.12 | 2.67 |
1.85V | 57.80 | 34.20 | 25.07 | 19.90 | 14.05 | 11.20 | 9.15 | 6.11 | 5.03 | 2.62 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 668.00 | 386.00 | 283.79 | 221.00 | 154.00 | 124.00 | 102.09 | 70.90 | 58.70 | 33.60 |
1.67V | 656.00 | 381.90 | 280.58 | 219.00 | 153.00 | 123.00 | 101.00 | 70.19 | 58.14 | 33.06 |
1.70V | 645.00 | 377.60 | 277.18 | 217.00 | 152.23 | 122.00 | 100.10 | 69.42 | 57.44 | 32.47 |
1.75V | 631.00 | 372.00 | 273.30 | 214.00 | 151.20 | 121.00 | 99.03 | 68.64 | 56.68 | 31.80 |
1.80V | 615.00 | 368.00 | 269.00 | 212.00 | 150.00 | 120.00 | 98.06 | 67.60 | 55.80 | 31.12 |
1.85V | 598.00 | 363.00 | 264.05 | 209.00 | 149.00 | 119.00 | 97.00 | 66.10 | 54.80 | 30.40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.