Thông số kỹ thuật |
Số Cells | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 65 Ah @ 20 Hr-Rate to 1.75V Per Cell @ 25℃(77℉) |
Trọng lượng | Approx. 22.2kg. (48.94 lbs.) |
Dòng xả tối đa | 500A (5 sec) |
Điện trở kháng nội. | Approx. 8.0 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F |
Điện áp sạc nổi | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 19.5A |
Equalization and Cycle Service | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | B4-L terminal or Recessed Type to accept M6 nut & bolt |
Chất liệu vỏ bình | Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 70.51 | 41.24 | 29.98 | 23.86 | 17.02 | 13.36 | 11.09 | 7.57 | 6.31 | 3.38 |
1.67V | 69.86 | 41.05 | 29.78 | 23.70 | 16.90 | 13.27 | 11.01 | 7.53 | 6.28 | 3.35 |
1.70V | 69.38 | 40.77 | 29.64 | 23.64 | 16.82 | 13.18 | 10.91 | 7.50 | 6.24 | 3.33 |
1.75V | 68.27 | 40.39 | 29.37 | 23.37 | 16.67 | 13.06 | 10.83 | 7.41 | 6.15 | 3.31 |
1.80V | 65.65 | 39.38 | 28.83 | 23.00 | 16.40 | 12.88 | 10.71 | 7.28 | 6.04 | 3.23 |
1.85V | 61.27 | 37.44 | 27.53 | 22.01 | 15.70 | 12.35 | 10.23 | 6.98 | 5.78 | 3.11 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 806.29 | 483.61 | 352.98 | 279.09 | 198.60 | 157.76 | 131.52 | 89.99 | 74.68 | 40.31 |
1.67V | 804.44 | 481.39 | 351.36 | 276.53 | 198.15 | 156.67 | 130.01 | 89.58 | 74.34 | 40.22 |
1.70V | 795.23 | 476.97 | 349.74 | 275.90 | 197.24 | 155.95 | 129.12 | 89.17 | 74.17 | 40.03 |
1.75V | 784.32 | 474.78 | 346.54 | 274.63 | 196.33 | 154.52 | 128.23 | 88.15 | 73.15 | 39.66 |
1.80V | 759.44 | 467.19 | 341.78 | 269.62 | 192.75 | 151.00 | 126.76 | 86.94 | 71.98 | 38.94 |
1.85V | 713.66 | 446.16 | 328.66 | 259.27 | 185.77 | 146.55 | 121.61 | 83.22 | 68.90 | 37.79 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.