Thông số kỹ thuật |
Số Cells | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng | Approx. 2.55kg. (5.62 lbs.) |
Dòng xả tối đa | 100A/130A (5 sec) |
Điện trở kháng nội. | Approx. 26.0 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F) Lưu trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 2.16A |
Equalization and Cycle Service | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | F1/F2-Faston Tab187/250 |
Chất liệu vỏ bình | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 7.01 | 4.19 | 3.08 | 2.48 | 1.79 | 1.44 | 1.20 | 0.82 | 0.68 | 0.39 |
1.67V | 6.79 | 4.04 | 2.98 | 2.40 | 1.72 | 1.39 | 1.16 | 0.78 | 0.65 | 0.38 |
1.70V | 6.57 | 3.91 | 2.88 | 2.34 | 1.68 | 1.36 | 1.13 | 0.77 | 0.64 | 0.37 |
1.75V | 6.38 | 3.80 | 2.80 | 2.26 | 1.63 | 1.32 | 1.10 | 0.74 | 0.62 | 0.36 |
1.80V | 6.20 | 3.70 | 2.73 | 2.19 | 1.58 | 1.28 | 1.07 | 0.72 | 0.60 | 0.34 |
1.85V | 6.00 | 3.58 | 2.64 | 2.12 | 1.53 | 1.24 | 1.04 | 0.69 | 0.58 | 0.33 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 84.10 | 50.30 | 37.00 | 29.55 | 21.50 | 17.30 | 14.40 | 9.81 | 8.20 | 4.53 |
1.67V | 81.40 | 48.80 | 35.80 | 28.76 | 20.85 | 16.78 | 13.97 | 9.50 | 7.86 | 4.34 |
1.70V | 79.20 | 47.30 | 34.80 | 27.90 | 20.20 | 16.30 | 13.60 | 9.24 | 7.72 | 4.27 |
1.75V | 76.80 | 45.85 | 33.75 | 27.07 | 19.60 | 15.80 | 13.20 | 8.95 | 7.48 | 4.13 |
1.80V | 74.40 | 44.40 | 32.70 | 26.16 | 19.00 | 15.30 | 12.80 | 8.67 | 7.25 | 4.00 |
1.85V | 72.00 | 42.95 | 31.65 | 25.35 | 18.40 | 14.80 | 12.40 | 8.38 | 7.01 | 3.86 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.