![]() |
Số Cells | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 75 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng | Approx. 25.6 kg. (56.44.) |
Dòng xả tối đa | 500A (5 sec) |
Điện trở kháng nội | Approx. 4.5 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 22.5 A |
Equalization and Cycle Service | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | B6-L terminal to accept 5/16″ nut & bolt |
Chất liệu vỏ bình | Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 83.20 | 49.30 | 35.70 | 28.10 | 19.90 | 15.60 | 12.80 | 8.35 | 6.82 | 3.84 |
1.67V | 81.60 | 48.60 | 35.18 | 27.63 | 19.70 | 15.42 | 12.68 | 8.25 | 6.74 | 3.80 |
1.70V | 80.10 | 47.80 | 34.60 | 27.20 | 19.42 | 15.21 | 12.54 | 8.15 | 6.67 | 3.77 |
1.75V | 78.10 | 46.80 | 33.92 | 26.70 | 19.15 | 15.02 | 12.38 | 8.07 | 6.60 | 3.75 |
1.80V | 75.80 | 45.70 | 33.22 | 26.23 | 18.89 | 14.81 | 12.19 | 7.98 | 6.53 | 3.72 |
1.85V | 73.30 | 44.40 | 32.50 | 25.70 | 18.60 | 14.60 | 12.00 | 7.89 | 6.47 | 3.68 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 924.00 | 538.00 | 392.00 | 313.00 | 226.00 | 177.00 | 146.00 | 95.20 | 77.50 | 41.40 |
1.67V | 906.00 | 532.00 | 386.00 | 308.60 | 222.60 | 174.70 | 143.90 | 94.30 | 76.99 | 41.20 |
1.70V | 887.00 | 524.00 | 379.78 | 304.00 | 219.42 | 172.00 | 142.00 | 93.36 | 76.37 | 41.00 |
1.75V | 863.00 | 513.00 | 373.19 | 299.10 | 216.10 | 170.00 | 140.00 | 92.31 | 75.70 | 40.70 |
1.80V | 839.00 | 500.00 | 366.52 | 293.40 | 213.00 | 167.50 | 138.60 | 91.34 | 74.96 | 40.60 |
1.85V | 813.00 | 484.00 | 359.00 | 288.00 | 210.00 | 165.00 | 137.00 | 90.30 | 74.20 | 39.80 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.