Thông số kỹ thuật |
Số Cells | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 2.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng (kg) | Approx. 0.90 Kg (1.98 lbs) |
Dòng xả tối đa (A) | 40A /60A (5 Sec) |
Nội trở kháng nội.. | Approx. 63 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5℉~104℉) |
Dải nhiệt độ hoạt động | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
Điện áp sạc nổi | 13.5 to 13.8 VDC/Unit Average at 25℃ (77°F) |
0.66A |
Cân bằng điện áp | 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25℃(77°F) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | F1/F2-Faston Tab187/250 |
Chất liệu vỏ bình | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 8.67 | 5.90 | 4.45 | 2.63 | 1.42 | 1.03 | 0.82 | 0.59 | 0.39 | 0.26 | 0.21 | 0.12 |
1.67V | 7.94 | 5.50 | 4.17 | 2.49 | 1.36 | 0.98 | 0.78 | 0.56 | 0.37 | 0.24 | 0.20 | 0.11 |
1.70V | 7.57 | 5.27 | 4.02 | 2.41 | 1.33 | 0.97 | 0.77 | 0.56 | 0.36 | 0.24 | 0.20 | 0.11 |
1.75V | 6.75 | 4.76 | 3.68 | 2.25 | 1.29 | 0.94 | 0.75 | 0.54 | 0.35 | 0.23 | 0.19 | 0.11 |
1.80V | 5.84 | 4.16 | 3.31 | 2.08 | 1.25 | 0.91 | 0.73 | 0.52 | 0.34 | 0.23 | 0.19 | 0.10 |
1.85V | 4.78 | 3.48 | 2.81 | 1.89 | 1.21 | 0.89 | 0.71 | 0.50 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.10 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 104.00 | 70.80 | 54.50 | 32.30 | 17.00 | 12.30 | 9.79 | 7.11 | 4.64 | 3.06 | 2.59 | 1.41 |
1.67V | 94.00 | 66.50 | 51.70 | 30.20 | 16.30 | 11.80 | 9.45 | 6.81 | 4.45 | 2.93 | 2.48 | 1.34 |
1.70V | 89.70 | 63.60 | 49.90 | 29.20 | 16.00 | 11.60 | 9.28 | 6.69 | 4.37 | 2.88 | 2.44 | 1.32 |
1.75V | 81.00 | 57.50 | 45.70 | 27.00 | 15.50 | 11.30 | 8.99 | 6.48 | 4.23 | 2.79 | 2.36 | 1.28 |
1.80V | 70.10 | 49.90 | 39.70 | 24.90 | 15.00 | 10.90 | 8.70 | 6.28 | 4.10 | 2.71 | 2.29 | 1.24 |
1.85V | 57.50 | 41.80 | 33.80 | 22.70 | 14.50 | 10.50 | 8.41 | 6.07 | 3.96 | 2.62 | 2.21 | 1.20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.