Thông số kỹ thuật |
Số Cell | 3 |
Điện áp | 6 V |
Dung lượng | 7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng (kg) | Approx. 1.22 kg. (2.69 lbs.) |
Dòng xả tối đa (A) | 100A/130A (sec..) |
Điện trở kháng nội. | Approx. 15.5 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F) Lưu trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Điện áp sạc nổi | 6.75 to 6.9 VDC/unit Average at 25℃ (77°F ) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 2.16A |
Cân bằng điện áp | 7.2 to 7.5 VDC/unit Average at 25℃ (77°F ) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | F1/F2-Faston Tab187/250 |
Chất liệu vỏ bình | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 35.60 | 22.00 | 16.50 | 9.61 | 5.51 | 3.92 | 3.08 | 2.13 | 1.34 | 0.92 | 0.77 | 0.45 |
1.67V | 33.10 | 21.00 | 15.90 | 9.36 | 5.41 | 3.85 | 3.02 | 2.08 | 1.31 | 0.90 | 0.76 | 0.44 |
1.70V | 31.90 | 20.50 | 15.60 | 9.24 | 5.37 | 3.82 | 3.00 | 2.06 | 1.30 | 0.89 | 0.75 | 0.43 |
1.75V | 29.60 | 19.60 | 15.10 | 9.03 | 5.30 | 3.77 | 2.96 | 2.02 | 1.27 | 0.88 | 0.74 | 0.42 |
1.80V | 27.20 | 18.60 | 14.40 | 8.77 | 5.23 | 3.71 | 2.91 | 1.98 | 1.25 | 0.87 | 0.73 | 0.42 |
1.85V | 24.50 | 17.40 | 13.70 | 8.44 | 5.14 | 3.66 | 2.87 | 1.95 | 1.22 | 0.86 | 0.71 | 0.40 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 180.00 | 123.00 | 91.40 | 53.90 | 32.20 | 23.50 | 18.80 | 13.30 | 8.62 | 5.87 | 4.90 | 2.68 |
1.67V | 170.00 | 118.00 | 88.70 | 52.90 | 31.80 | 23.20 | 18.50 | 13.20 | 8.50 | 5.80 | 4.84 | 2.63 |
1.70V | 165.00 | 115.00 | 87.20 | 52.40 | 31.60 | 23.10 | 18.40 | 13.10 | 8.45 | 5.76 | 4.77 | 2.61 |
1.75V | 157.00 | 111.00 | 85.00 | 51.60 | 31.20 | 22.80 | 18.20 | 13.00 | 8.36 | 5.70 | 4.73 | 2.57 |
1.80V | 147.00 | 106.00 | 82.30 | 50.60 | 30.90 | 22.50 | 18.00 | 12.80 | 8.27 | 5.65 | 4.70 | 2.53 |
1.85V | 138.00 | 101.00 | 79.20 | 49.50 | 30.40 | 22.10 | 17.70 | 12.60 | 8.16 | 5.60 | 4.64 | 2.49 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.