Thông số kỹ thuật của bộ lưu điện UPS 10kVA Online DaiKon DK10000
MODEL | DK10000 | ||
---|---|---|---|
Số pha | 1 pha với trung tính | ||
CÔNG SUẤT | 10000 VA | ||
ĐẦU VÀO UPS 10kVA | |||
Điện áp định mức | 208/220/230/240VAC | ||
Dải điện áp đầu vào | 110-300 VAC (với tải 50%) 176-300 VAC (với tải 100%) | ||
Dải tần số đầu vào | 46~54 Hz hoặc 56~64 Hz | ||
Hệ số công suất | ≧ 0.99 @ điện áp định mức (100% tải) | ||
ĐẦU RA UPS 10kVA | |||
Điện áp đầu ra | 208/220/230/240VAC | ||
Điểu chỉnh điện áp | ± 1% | ||
Dải tần số (đồng bộ) | 46~54 Hz hoặc 56~64 Hz | ||
Dải tần số (chế độ acquy) | 50 Hz hoặc 60Hz ± 0.1 Hz | ||
Hệ số dòng đỉnh | 3:1 | ||
Méo hài | ≦ 3 % THD (tải tuyến tính) ≦ 5 % THD (tải phi tuyến) | ||
Thời gian chuyển | AC Mode sang Battery Mode | 0 | |
Inverter sang Bypass | 0 | ||
Dạng sóng (Batt. Mode) | Pure Sinewave | ||
HIỆU SUẤT UPS 10kVA | |||
AC Mode | 93% | ||
Battery Mode | 91% | ||
ACQUY | |||
Loại tiêu chuẩn | Loại acquy | 12 V / 9 AH | |
Số lượng | 16-20 | ||
Thời gian sạc tiêu chuẩn | 9 giờ đạt 90% dung lượng | ||
Dòng sạc (tối đa.) | 1A/2A | ||
Điện áp sạc | 218.4 VDC ±1% | 273 VDC ±1% | |
Loại lưu lâu | Loại acquy | Tùy thuộc dung lượng acquy ngoài | |
Số lượng | 16 ~ 20 (Adjustable) | ||
Charging Current (max.) | 1A/2A/4A/6A (điều chỉnh được, 6A chỉ dùng cho 16 bình) | ||
Điện áp sạc |
273 VDC ±1% (với 20 bình)
|
||
HIỂN THỊ | |||
LCD | Mức tải, mức acquy, AC mode, Battery mode, Bypass mode, và hiển thị lỗi | ||
CẢNH BÁO | |||
Battery Mode | kêu mỗi 4 giây | ||
Acquy yếu | kêu mỗi giây | ||
Quá tải | kêu 2 lần mỗi giây | ||
Lỗi | kêu liên tục | ||
VẬT LÝ | |||
Loại tiêu chuẩn | Dimension, D x W x H (mm) | 442 x 190 x 688 | |
Net Weight (kgs) | 66-76 | ||
Lọa lưu lâu | Dimension, D x W x H (mm) | 442 x 190 x 318 | |
Net Weight (kgs) | 16 | ||
MÔI TRƯỜNG | |||
Độ ẩm | 0-95% RH @ 0-40°C (không ngưng tụ) | ||
Độ ổn | Dưới 58dBA @ 1 m | ||
QUẢN LÝ | |||
Smart RS-232/USB | Hỗ trợ Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, và MAC | ||
Optional SNMP | Quản lý năng lượng từ trình quản lý SNMP và trình duyệt web |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.