Thông số kỹ thuật của bộ lưu điện UPS 2kVA Online DaiKon DK2000
MODEL | DK2000 | ||
---|---|---|---|
Số pha | 1 pha với trung tính | ||
CÔNG SUẤT | 2000 VA | ||
ĐẦU VÀO UPS 2kVA | |||
Điện áp định mức | 100/110/115/120/127VAC hoặc 200/208/220/230/240VAC | ||
Dải điện áp đầu vào | 55-150 VAC hoặc 110-300 VAC (với tải 50%) 85-140VAC hoặc 160-280VAC (với tải 100%) |
||
Dải tần số đầu vào | 40Hz ~ 70 Hz | ||
Hệ số công suất | ≧ 0.99 @ điện áp định mức (100% tải) | ||
ĐẦU RA UPS 2kVA | |||
Điện áp đầu ra | 100/110/115/120/127VAC hoặc 200/208/220/230/240VAC | ||
Điểu chỉnh điện áp | ± 1% | ||
Dải tần số (đồng bộ) | 47~ 53 Hz hoặc 57 ~ 63 Hz | ||
Dải tần số (chế độ acquy) | 50 Hz ± 0.25 Hz hoặc 60Hz ± 0.3 Hz | ||
Hệ số dòng đỉnh | 3:1 | ||
Méo hài | ≦ 3 % THD (tải tuyển tính) ≦ 6 % THD (tải phi tuyến) |
||
Thời gian chuyển | AC Mode sang Battery Mode | 0 | |
Inverter sang Bypass | 4 ms (Tiêu chuẩn) | ||
Dạng sóng (Batt. Mode) | Pure Sinewave | ||
HIỆU SUẤT UPS 2kVA | |||
AC Mode | 88% | ||
Battery Mode | 87% | ||
ACQUY | |||
Loại tiêu chuẩn | Loại acquy | 12 V / 9 AH | |
Số lượng | 4 | ||
Thời gian sạc tiêu chuẩn | 4 giờ đạt 90% dung lượng | ||
Dòng sạc (tối đa.) | 1A | ||
Điện áp sạc | 54.7 VDC ±1% | ||
Loại lưu lâu | Loại acquy | Tùy thuộc dung lượng acquy ngoài | |
Số lượng | 4 | 6-8 | |
Charging Current (max.) | 1A/2A/4A/6A (điều chỉnh được) | ||
Điện áp sạc |
54.7 VDC ±1% – 82.1 VDC ±1%
|
109.4VDC ±1% | |
HIỂN THỊ | |||
LCD | Mức tải, mức acquy, AC mode, Battery mode, Bypass mode, và hiển thị lỗi | ||
CẢNH BÁO | |||
Battery Mode | kêu mỗi 4 giây | ||
Acquy yếu | kêu mỗi giây | ||
Quá tải | kêu 2 lần mỗi giây | ||
Lỗi | kêu liên tục | ||
VẬT LÝ | |||
Loại tiêu chuẩn | Dimension, D x W x H (mm) | 397 x 145 x 220 | |
Net Weight (kgs) | 17 | ||
Lọa lưu lâu | Dimension, D x W x H (mm) | 397 x 145 x 220 | |
Net Weight (kgs) | 6.8 | ||
MÔI TRƯỜNG | |||
Độ ẩm | 20-90 % RH @ 0- 40°C (không ngưng tụ) | ||
Độ ổn | Dưới 50dBA @ 1 m | ||
QUẢN LÝ | |||
Smart RS-232/USB | Hỗ trợ Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, và MAC | ||
Optional SNMP | Quản lý năng lượng từ trình quản lý SNMP và trình duyệt web |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.