UPS CyberPower On-Line 10000VA/9000W (OLS10000ERT6U)
THÔNG SỐ NGUỒN VÀO |
|
Điện áp định danh | 230 VAC, 110 VAC ~ 276 VAC, 45.5 A |
Phạm vi điều chỉnh | 0~80% Load for 110 ~ 276 VAC, 0~100% Load for 176 ~ 276 VAC |
Tần số ngõ vào | 50 Hz ± 5, 60 Hz ± 5, Auto-sensing |
Kết nối ngõ vào | Hardwire Terminal Block |
THÔNG SỐ NGUỒN RA |
|
Công suất | 10000VA/9000W |
Điện áp định danh | 208 VAC ± 1%, 220 VAC ± 1%, 230 VAC ± 1%, 240 VAC ± 1% |
Thiết lập điện áp định danh | Cấu hình |
Tần số ngõ ra | 50 Hz ± 0.1%, 60 Hz ± 0.1% |
Thiết lập tần số ngõ ra | Cấu hình |
Công nghệ | Online Double Conversion, Online ECO Mode Efficiency > 96%, GreenPower UPS™ |
Dạng sóng | Sóng Sin |
Kết nối ngõ ra | 1 x Hardwire Terminal Block |
ECO Mode Voltage Tolerance | ± 10 % |
Bảo vệ quá tải | Ngắt mạch, Cầu chì, Giới hạn |
Bảo vệ quá tải (Chế độ Line) | 105~125% Load for 10 phút, 125~150% Load for 1 phút, 150~170% Load for 10 giây, >170% Load for 1 giây |
Bảo vệ quá tải (Chế độ PIN) | 105~125% Load for 2 phút, 125~150% Load for 30 giây, >150% Load for 1 giây |
Bảo vệ quá tải (Chế độ Bypass) | 125~150% Load for 1 phút, 150~170% Load for 10 giây, >170% Load for 1 giây |
Crest Factor | 3 : 1 |
Harmonic Distortion (Linear Load) | THD < 2% |
Harmonic Distortion (Non-linear Load) | THD < 5% |
Bypass | Tự động |
Thời gian chuyển mạch | 0ms |
ẮC QUY & THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG |
|
Loại ắc quy | Ắc quy axit chì, Loại kín khí |
Thời gian nạp sạc | 7 giờ |
Dung lượng PIN đơn | 12V, 7AH |
Module PIN mở rộng | BPSE240V75ART3U |
Số lượng module PIN mở rộng tối đa | 15 |
Tự thay thế | Không |
Quản lý PIN thông minh (SBM) | Có |
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN |
|
Nửa tải | 9 phút |
Full tải | 3 phút |
GIAO TIẾP & QUẢN LÝ |
|
Màn hình LCD | Có |
Thông tin hiển thị |
|
Đèn chỉ thị LED | Chế độ Line, Chế độ PIN, Chế độ điện lưới, Lỗi UPS |
Cảnh báo âm thanh |
|
Cổng giao tiếp | RS-232, USB (Tương thích HID) |
Cổng cắt nguồn khẩn (EPO) | Có |
Phần mềm quản lý | PowerPanel® Personal Edition |
Giám sát từ xa | Có (Với card mở rộng RMCARD205) |
THÔNG SỐ KHÁC UPS |
|
Số pha | 1 pha |
Active PFC Compatibility | Có |
Parallel Expansion (Max. Units) | 4 |
Surge Suppression (Joules) | 445 |
Bảo vệ chống sét lan truyền | Có |
EMI/RFI Filtration | Có |
Kiểu dáng | Rack/Tower |
Chất liệu vỏ | Kim loại |
Màu sắc | Đen |
Rackmount Rail | Có |
Rackmount Ears | Có |
Kích thước Power Module | Ngang 43.8cm x Cao 13.05cm x Sâu 68cm |
Cân nặng Power Module | 20kg |
Kích thước module PIN | Ngang 43.8cm x Cao 13.05cm x Sâu 68cm |
Cân nặng module PIN | 55kg |
Chiều cao Rack (U) | 3 |
Chứng chỉ | CE |
RoHS | Có |
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG UPS |
|
Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C |
Độ ẩm hoạt động | 0% ~ 90% |
Độ cao hoạt động | <= 1000 mét, Load Derated 1% per 100m from 1000m and 2000m |
Nhiệt độ lưu trữ | -15°C ~ 45°C |
Độ ẩm lưu trữ | 0% ~ 95% |
Độ cao lưu trữ | 0 ~ 15000 mét |
Tản nhiệt (BTU/hr) | 2672 |
Độ ồn (dBA) | 60 |
BẢO HÀNH |
|
Sản phẩm | 24 tháng |
Ắc quy | 24 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.