Các thông số kỹ thuật cho SELPHY CP1200
Phương pháp in | Phương pháp in nhiệt thăng hoa màu (có lớp phủ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tông màu | 256 gam màu trên mỗi màu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mực in | Mực màu chuyên dụng (Y/M/C/mực phủ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy in | Giấy chuyên dụng cho Cỡ bưu thiếp (phần địa chỉ ở mặt sau bưu thiếp) KP-36IP Cỡ bưu thiếp KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V Cỡ chữ L KL-36IP Cỡ thẻ KC-36IP Cỡ thẻ cỡ lớn KC-18IF Cỡ thẻ 8 nhãn KC-18IL Cỡ thẻ nhãn vuông KC-18IS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống nạp giấy | Tự động nạp giấy từ khay giấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống nhả giấy | Tự động nhả giấy từ phía trên cùng khay giấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước in | Cỡ bưu thiếp | 100.0 x 148.0mm (3.94 x 5.83in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ chữ L | 89.0 x 119.0 mm (3.50 x 4.69in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ (Nhãn cỡ lớn toàn trang) | 54.0 x 86.0mm (2.13 x 3.39in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ (Nhãn trên tờ nhãn 8) | 22.0 x 17.3mm (0.87 x 0.68in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ (Nhãn vuông) | 50 x 50mm (1.97 x 1.97 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ in |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết lập ảnh in / Thay đổi thiết lập |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB tốc độ cao |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ nhớ hỗ trợ | Khi không có bộ điều hợp: | SD / SDHC / SDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông qua bộ điều hợp: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng LAN không dây | Chuẩn: | IEEE 802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh | 1-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | Chế độ cơ sở hạ tầng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trải phổ: | DSSS (IEEE 802.11g) or OFDM (IEEE 802.11g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo mật: | Không bảo mật, WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổ flash USB | Chỉ định dạng FAT hoặc exFAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật của sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình LCD | Màn hình màu LCD TFT cỡ 2,7 với cơ chế xoay điều chỉnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | 5 – 40°C (41 – 104°F), 20 – 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Bộ điều hợp nguồn xoay chiều CA-CP200 B Bộ nguồn pin NB-CP2LH (bán riêng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ điện năng | 60W hoặc thấp hơn (4W hoặc thấp hơn khi ở chế độ chờ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (Không tính các chỗ lồi) | 180.6 x 63.3 x 135.9mm (7.11 x 2.49 x 5.35in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (chỉ tính thân máy) | Xấp xỉ: 860g (1.90 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yêu cầu hệ thống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Windows: | Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 SP1 |
Printing Method | Dye-sublimation thermal print method (with overcoating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
General Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradation | 256 shades per colour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ink | Dedicated colour ink (Y/M/C/overcoating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper | Dedicated paper Postcard size (with an address field on reverse side) KP-36IP Postcard size KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V L size KL-36IP Card size KC-36IP Card size Full-Sized Label KC-18IF Card size Eight Label KC-18IL Card size Square Label KC-18IS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeding System | Automatic paper feeding from the paper cassette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejection System | Automatic paper ejection on top of the paper cassette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Size | Postcard size | 100.0 x 148.0mm (3.94 x 5.83in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L size | 89.0 x 119.0 mm (3.50 x 4.69in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Card size (Full-page label) | 54.0 x 86.0mm (2.13 x 3.39in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Card size (Label on 8-label sheet) | 22.0 x 17.3mm (0.87 x 0.68in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Card size (Square labels) | 50 x 50mm (1.97 x 1.97 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Printing Modes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Settings / Setting Changes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-Speed USB |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported memory cards | Without adapter: | SD / SDHC / SDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Via adapter: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless LAN | Standards: | IEEE 802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Channels | 1-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection: | Infrastructure mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission: | DSSS (IEEE 802.11g) or OFDM (IEEE 802.11g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Security: | No security, WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Flash Drives | FAT or exFAT format only | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Monitor | Tilting 2.7-type TFT LCD colour monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Environment | 5 – 40°C (41 – 104°F), 20 – 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Source | Compact Power AC Adapter CA-CP200 B Battery Pack NB-CP2LH (sold separately) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 60W or less (4W or less when in standby) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (excluding protrusions) | 180.6 x 63.3 x 135.9mm (7.11 x 2.49 x 5.35in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (printer only) | Approx: 860g (1.90 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Requirements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows: | Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 SP1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Macintosh OS X 10.8 or later |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.