Các thông số kỹ thuật cho PIXMA MG7570
Loại máy in | ||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi | |
Đầu in / Mực in | Tổng số vòi phun: | Tổng số 6.656 vòi phun |
Kích thước giọt mực (tối thiểu): | 1pl | |
Ống mực: | PGI-750 (Pigment Black), CLI-751 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gray) [Optional: PGI-750XL (Pigment Black) , CLI-751XL (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gray)] |
|
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Tài liệu: màu: ESAT / in một mặt: |
Xấp xỉ 10,0 ảnh/phút |
Tài liệu: đen trắng *2: ESAT / in một mặt: |
Xấp xỉ 15,0 ảnh/phút | |
In ảnh cỡ (4 x 6″): PP-201 / in không viền |
Xấp xỉ 21giây | |
Chiều rộng có thể in | In có viền: | 203,2mm (8in.) |
In không viền: | 216mm (8,5in.) | |
Vùng có thể in | In có viền*3: | Lề trên / dưới / trái / phải: mỗi lề 0mm (khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6″ / 5 x 7″ / 8 x 10″) |
In không viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
In hai mặt có viền tự động: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 40,7mm |
Lề dưới: | 37,4mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, khổ bao thư (DL, COM10), Khổ chọn thêm [giấy cassette (khay phía trên)]: chiều rộng 89 – 200mm, chiều dài 127 – 184,99mm); giấy cassette (khay phía dưới): chiều rộng 90 – 215,9mm, chiều dài 185 – 355,6mm) |
|
Xử lí giấy [Cassette (phía trên)] (số lượng giấy tối đa |
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | 4 x 6″ = 20 |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″ = 20 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6″ = 20 | |
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | 4 x 6″ = 20 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6″ = 20 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 | |
Xử lí giấy [Cassette (phía dưới)] (số lượng giấy tối đa |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter, Legal = 125 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 65 | |
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | A4 =10 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | A4 =10 | |
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A4 =10 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | A4, 8 x 10″ = 10 | |
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | A4 =10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | A4 =10 | |
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác | A4, LTR = 1 | |
In đĩa (khay nạp đĩa) | 1 (xử lí bằng tay tại khay đĩa) | |
Hỗ trợ loại giấy in hai mặt | Loại giấy | Giấy thường |
Khổ giấy: | A4, A5, B5, Letter | |
Định lượng giấy | Khay Cassette (khay phía trên): | Giấy in đặc chủng của Canon, định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy ảnh platin chuyên nghiệp PT-101) |
Khay Cassette (phía dưới): | Giấy thường: 64 – 105g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon, định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy ảnh platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
Bộ cảm biến đầu mực | Bộ cảm biến quang học + Đếm điểm | |
Căn lề đầu in | Tự động/ Bằng tay | |
Quét*4 | ||
Loại máy quét | Flatbed | |
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 2400 x 4800dpi | |
Độ phân giải lựa chọn*6 | 25 – 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bits / 8 bits |
Màu: | 48 bits / 24 bits (RGB each 16 bits / 8 bits) | |
Tốc độ quét dòng*7 | Thang màu xám: | 1,2 miligiây/dòng (300dpi) |
Màu: | 3,5 miligiây/dòng (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Reflective: A4 màu / 300dpi |
14 giây |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, A5, B5, LTR, 4 x 6″, 5 x 7″ |
Loại giấy | Giấy in thường giấy ảnh platin chuyên nghiệp (PT-101) Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-601) Giấy ảnh Matte (MP-101) Loại đĩa có thể in |
|
Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh, chuẩn, chất lượng cao) | |
Điều chỉnh cường độ | 9 vị trí, tự động điều chỉnh cường độ (sao chụp AE) | |
Tốc độ sao chụp*9
Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24735 và |
Tài liệu: màu: sFCOT / in một mặt: |
Xấp xỉ 19 giây |
màu: sESAT / in một mặt: |
Xấp xỉ 7,7 trang/giây | |
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng / màu | 99 trang |
Mạng làm việc | ||
Giao thức mạng | TCP/IP | |
Mạng LAN có dây | Loại mạng: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
Tỉ lệ truyền dữ liệu: | 10M / 100Mbps (tự động chuyển đổi) | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (infrastructure mode) |
Dải băng tần: | 2,4GHz | |
Phạm vi | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
Tính năng an toàn: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Yêu cầu hệ thống (Xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista ) / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | |
Thông số kĩ thuật chung | ||
Bảng điều khiển | Màn hình | Màn hình LCD màu loại TFT (3,5in. / 8,8cm) |
Kết nối giao tiếp mạng làm việc | USB 2.0 tốc độ cao, khe cắm thẻ, kết nối Ethernet | |
NFC | Có | |
Apple AirPrint | Có sẵn | |
Google Cloud Print | Có sẵn | |
PictBridge | Mạng LAN không dây: | Có sẵn |
LAN: | Có sẵn | |
PIXMA Cloud Link | Kết nối từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng: | Có sẵn |
Kết nối từ máy in: | Có sẵn | |
In trực tiếp từ Email | Có sẵn | |
Giải pháp in PIXMA Printing | Có sẵn | |
Chế độ Access Point | Có sẵn | |
Khay đỡ bản in mở nửa chừng | Có sẵn | |
Môi trường vận hành *10 | Nhiệt độ: | 5 – 35°C |
Độ ẩm: | 10 – 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường bảo quản khuyến nghị *11 | Nhiệt độ: | 15 – 30°C |
Độ ẩm: | 10 – 80% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 – 40°C |
Độ ẩm: | 5 – 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6″)*12 | Xấp xỉ 44,0dB(A) |
Bản gốc (A4, B/W) chế độ yên tĩnh TẮT *13: |
Xấp xỉ 52,1dB(A) | |
Bảng gốc (A4, B/W) Chế độ yên tĩnh MỞ*13: |
Xấp xỉ 39,8dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100 – 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) Kết nối USB với máy tính |
Xấp xỉ 1,0W |
OFF: | Xấp xỉ 0,2W | |
Khi đang sao chụp*13: (Kết nối USB với máy tính) |
Xấp xỉ 17W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star, EPEAT | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 435 x 370 x 148mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 7,9kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.