Các thông số kỹ thuật cho imagePROGRAF iPF510
Đầu in (vòi phun) | MBk, BK, C, M, Y: | 5.120 vòi phun cho các màu MBK, 2560 vòi phun cho mỗi màu khác |
Tổng cộng: | 15.360 vòi phun | |
Độ phân giải in tối đa (dpi) | 2400 x 1200dpi | |
Ống mực | ||
Dung lượng | 130ml mỗi màu (ống mực đầu tiên đi kèm: 90ml) | |
Hệ thống cấp mực | Hệ thống ống ( các ống mực riêng biệt) | |
Nạp giấy | Khay Cassette, khay tay (nạp từ phía trên), Khay tay (nạp từ phía trước), giấy cuộn *1 | |
Chiều dài tối đa có thể in | 18m | |
Chiều rộng tối đa của giấy | 431,8mm (17″) | |
Khổ giấy | ||
Giấy cắt | Khay Cassette: | ISO A4, A3, A3+, A2, ARCH B, JIS B3, B4, ANSI Letter, Legal, B, B super, C (17″ x 22″), 8″ x 10″, 10″ x 12″, 10″ x 15″, 12″ x 16″, 14″ x 17″, 16″ x 20″ (US photo), 13″ x 22″ |
Khay tay nạp từ phía trên: | 203,2mm (8″) x 279,0mm – 431,8mm (17″) x 609,6mm (24″) | |
Khay tay nạp từ phía trước: | 203,2mm (8″) x 520,0mm – 431,8mm (17″) x 609,6mm (24″) | |
Giấy cuộn*1 | Chiều rộng giấy: | 203,2mm (8″) – 431,8mm (17″) |
Lề in | ||
Vùng có thể in | Khay Cassette: | Lề trên: 3mm, lề dưới: 3mm, lề trái: 3mm, lề phải: 3mm |
Khay tay: | Lề trên: 3mm, lề dưới: 23mm, lề trái: 3mm, lề phải: 3mm | |
Giấy cuộn*1: | Lề trên: 3mm, lề dưới: 3mm, lề trái: 3mm, lề phải: 3mm | |
Vùng nên in | Khay Cassette: | Lề trên: 20mm, lề dưới: 27mm, lề trái: 7mm, lề phải: 7mm |
Khay tay: | Lề trên: 20mm, lề dưới: 23mm, lề trái: 7mm, lề phải: 7mm | |
Giấy cuộn*1: | Lề trên: 20mm, lề dưới: 5mm, lề trái: 7mm, lề phải: 7mm | |
Loại giấy*3 | Giấy thường, giấy có độ phân giải cao, giấy phủ, giấy phủ dày, giấy matte thượng hạng, giấy ảnh Matte, giấy ảnh bóng, giấy ảnh bóng một mặt, giấy ảnh bóng loại dày, giấy ảnh bóng một mặt loại dày, giấy ảnh bóng, giấy ảnh chuyên nghiệp, giấy ảnh plus, giấy ảnh bóng một mặt plus, giấy tổng hợp, giấy chống thấm, giấy can in CAD, phim matte mờ in CAD, bảng POP và các loại khác | |
Chiều rộng giấy in tràn lề (chỉ giấy cuộn) | 254mm (10″), 257mm (B4), 329mm (A3+), 355,6mm (14″), 406,4mm (16″), 420mm (A2)*4 , 431,8mm (17″) | |
Đường kính bên ngoài tối đa của giấy cuộn | 150mm | |
Độ dày giấy | ||
Giấy cắt | Khay Cassette: | 0,08 – 0,3mm |
Khay tay nạp từ phía trên: | 0,08 – 0,5mm | |
Khay tay nạp từ phía trước: | 0,5 – 1,5mm | |
Giấy cuộn*1 | 0,07 – 0,8mm | |
Giao tiếp người sử dụng | ||
Chuẩn | 10base-T / 100base- TX, USB2.0 tốc độ cao | |
Chọn thêm | IEEE 1394*6 | |
Ngôn ngữ máy in | GARO (Ngôn ngữ nghệ thuật đồ hoạ cho thao tác quét nhanh hơn) | |
Hỗ trợ hệ điều hành trình điêu khiển máy in | AC100V – 240V | |
Windows | Windows 98 SE / Me / 2000 / XP*7 / Server2003*7 | |
Macintosh*5 | Mac OS 9.1 / 10.2 hoặc phiên bản sau này | |
Ngôn ngữ trình điều khiển máy in | Anh Mĩ, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Trung Quốc (trừ Mac OS 9), Hàn Quốc (trừ Mac OS9), Nhật | |
Bộ nhớ | 128MB | |
Ổ cứng | – | |
Nguồn điện | AC 100 – 120 V (50 / 60Hz), AC 220 – 240 V (50 / 60Hz) | |
Tiêu thụ điện | ||
Khi đang vận hành | 100W hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ Standby (ở chế độ tiêu thụ điện thấp) | 100V – 120V: | 6W hoặc thấp hơn |
220V – 240V: | 7W hoặc thấp hơn | |
Khi tắt nguồn (standby) | 1W hoặc thấp hơn (tuân theo Chỉ dẫn thực hiện của Tổng thống Mĩ) | |
Độ ồn | Khi đang vận hành: | Xấp xỉ 53dB (A) hoặc thấp hơn |
Khi ở chế độ Standby: | Xấp xỉ 35dB (A) hoặc thấp hơn | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 15 – 30°C |
Độ ẩm: | 10 – 80% (không ngưng tụ) | |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | ||
Thân máy chính | 819 x 733 x 317mm | |
Thân máy chính và các phụ kiện chọn thêm | 819 x 810 x 344mm (khi có thiết bị nạp giấy cuộn tự động) | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 39kg (khi có thiết bị nạp giấy cuộn tự đông: xấp xỉ 43kg) | |
Chứng nhận môi trường | ENERGY STAR,chỉ dẫn RoHS, Tuyên bố IT ECO, WEEE, Chỉ thị thực hiện của Tổng thống Mĩ, Luật khuyến khích mua hàng xanh, GPN, J-MOSS (Green mark) |
*1 | Để sử dụng dòng máy iPF5000 / iPF500, người sử dụng cần lắp thêm thiết bị nạp giấy cuộn tự động tuỳ chọn. |
*2 | Chiều dài tối đa có thể in sẽ khác nhau tuỳ theo hệ điều hành và ứng dụng. |
*3 | Để biết thêm thông tin về loại giấy sử dụng, xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng. |
*4 | Cần có tấm chia in không viền đi kèm với thiết bị đỡ cuộn giấy. |
*5 | Không tương thích với chế độ cổ điển Mac OS X. Đối với máy tínhMacintosh cấu hình intel cần phải có trình điều khiển máy in phiên bản3.10 hoặc sau này. |
*6 | Khi sử dụng với máy tính Macintosh cấu hình intel, cần phải sử dụng trình điều khiển máy in Macintosh phiên bản 3.20 hoặc phiên bản sau này. |
*7 | Không tương thích với Windows XP Professional x64 Edition / Windows Server 2003 x64 Editions. |
Cartridge mực hoặc ống mực
-
Loại mực Giá PFI-102 BK PFI-102 C PFI-102 M PFI-102 Y PFI-102 MBK
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.