Các thông số kỹ thuật cho imagePROGRAF iPF5100
Đầu in | PF-03 | |
Công nghệ in | FINE (Công nghệ in ảnh litô với kim phun mực) | |
Độ phân giải bản in (tối đa) | 2400 x 1200dpi | |
Số lượng kim phun | 2.560 kim phun mỗi màu (tổng số là 30.720) | |
Kích cỡ giọt mực | 4 Picoliter | |
Mức độ kim phun (độ phân giải đầu in) | 1200dpi x 2 dòng | |
Nét đầu in | 1,07 inch | |
Ống mực | ||
Loại mực | LUCIA (dựa trên sắc tố màu) | |
Model | PFI-101 (C, M, Y, PC, PM, R, G, B) PFI-103 (BK, MBK, GY, PGY) |
|
ung lượng mực | 130ml mỗi ống (ống mực ban đầu đi kèm máy: 90ml) | |
Số lượng màu | 12 | |
Phương pháp cấp mực | Hệ thống ống (các ống mực độc lập) | |
Hệ thống phục hồi kim phun | Dò tìm kim phun không dẫn nhiệt và hỗ trợ | |
Thiết bị điều khiển máy in | Thiết bị L-COA | |
Dung lượng bộ nhớ máy in | 192MB | |
Khay lên giấy | Khay lên giấy bằng tay từ phía trên, Khay lên giấy bằng tay từ phía trước, khay lên giấy Cassette, Khay lên giấy cuộn từ phía trên | |
Chiều rộng giấy in | 203mm – 432mm | |
Khay lên giấy bằng tay từ phía trước | Chỉ sử dụng bảng POP (A2) | |
Kích thước giấy | ||
Giấy cắt | Giấy Cassette: | ISO A4, A3, A3+, A2, JIS B3, B4, ANSI Letter (8.5″ x 11″), Legal (8.5″ x 14″), 11″ x 17″, 13″ x 19″, 17 “x 22″, ARCH (12″ x 18″), 14″ x 17″, 12″ x 16″, 10″ x 12″, 10″x 15″, 8″ x 10″, 16″ x 20″ (Kích cỡ ảnh của Mỹ), 13″ x 22” |
Lên giấy bằng tay từ trên: | ISO A4, A3, A3+, A2, A2+, B4, B3, DIN C4, C3, JIS B4, B3, ANSI Letter (8.5″ x 11″), Legal (8.5″ x 14″), 11″ x 17″, 13″ x 19″, 17″ x 22″, ARCH (9″ x 12″, 12″ x 18″), 14″ x 17″, 12″ x 16″, 10″ x 12″, 10″ x 15″, 16″ x 20″ (Kích thước ảnh của Mỹ), 13″ x 22″ | |
Lên giấy bằng tay từ phía trước: | ISO A2, ANSI 17″ x 22″, 13″ x 22″ | |
Giấy cuộn | Width: | IS0 A3, A2, JIS B4, 8″, 10″, 14″, 16″, 17″, 300mm, A3+ (329mm) |
Các loại giấy¹ | Giấy thường, Giấy có độ phân giải cao, giấy phủ, giấy trọng lượng nặng, giấy matte thượng hạng, giấy ảnh Matte, giấy ảnh bóng, giấy ảnh bóng một mặt, giấy ảnh bóng trọng lượng nặng, giấy ảnh bóng một mặt trọng lượng nặng, giấy vải làm ảnh banner, giấy chống thấm, giấy ảnh nghệ thuật, giấy ảnh nghệ thuật trọng lượng nặng, giấy vải nghệ thuật, giấy ảnh nghệ thuật màu nước, giấy in khối nghệ thuật, giấy matte vẽ sơn dầu, giấy washi của nhật, giấy can vẽ CAD, film matte mờ vẽ CAD, bảng POP và các loại giấy khác | |
Đặt lề có thể in | ||
Giấy cuộn | Tất cả các cạnh: | 3mm hoặc 0mm cho bản in không viền |
Giấy Cassette | Tất cả các cạnh: | 3mm |
Giấy ở khay lên bằng tay | Lề trái, phải, trên: | 3mm |
lề dưới: | 23mm (Khay lên giấy từ phía trước) hoặc 3mm (khay lên giấy từ phía trên) | |
Chiều dài tối thiểu của giấy có thể in | ||
Giấy cuộn | 8,0″ (203mm) | |
Giấy Cassette | 11,0″ (279mm) | |
Giấy ở khay lên giấy bằng tay từ phía trên | 11,0″ (279mm) | |
Giấy ở khay lên giấy bằng tay ở phía trước | 20,5″ (520mm) | |
Chiều dài tối đa bản in | ||
Giấy cuộn | 59″ (18m) | |
Giấy Cassette | 23.4″ (594mm) | |
Giấy lên từ khay tay (từ phía trên) | 5,2″ (1,6m) | |
Giấy lên từ khay tay (từ phía trước) | 36,0″ (914mm) | |
Dung lượng giấy Cassette (Giấy thường 75gsm) | 250 tờ (Giấy A4 / kích thước giấy thư) 100 tờ (kích thước có thể lên tới 13″ x 19″) 50 tờ (kích thước có thể lên tới 17″ x 22″) |
|
Chiều rộng của bản in không viền (chỉ dành cho giấy cuộn) | 10″ (254mm), B4 (257mm), A3+ (329mm), 14″ (356mm), 16″ (407mm), A2 (420mm), A2+ / 17″ (432mm) |
|
Thiết bị cắt giấy | Tự động cắt theo chiều ngang (dao cắt xoay tròn), thiết bị riêng rẽ | |
Chiều dày giấy | ||
Giấy Cassette | 0,08 – 0,3mm | |
Giấy lên từ khay lên giấy bằng tay ở phía trên | 0,08 – 0,8mm | |
Giấy lên từ khay lên giấy bằng tay ở phía trước | 0,5 – 1,5mm | |
Giấy cuộn | 0,08 – 0,8mm | |
Kích thước lõi giấy in | Đường kính bên trong của lõi cuộn giấy : | 2″ / 3″ |
Đường kính tối đa bên ngoài cuộn giấy in | 150mm | |
Phần mềm | ||
Phầm mềm in | Trình điều khiển máy in 2007 imagePROGRAF, Print Plug-in for Photoshop, Print Plug-in for DPP, Thiết bị ngoài trình điều khiển máy in (định dạng tự do, chức năng kết nối imageRUNNER) | |
Các tiện ích | Công cụ cấu hình giấy, màn hình hiển thị trạng thái GARO (Windows) / Màn hình in (MAC), thiết bị UI từ xa | |
Các ứng dụng | Tiếp cận ảnh kỹ thuật số từ phía trước, poster hoạ sĩ 2007 (tùy chọn) | |
Ngôn ngữ máy in | Tiếp cận ảnh kỹ thuật số từ phía trước, poster hoạ sĩ 2007 (tùy chọn) | |
Hệ điều hành | Windows (2000, XP, Windows Vista 32 / 64 bit) Macintosh (OS9, OS10) |
|
Giao diện | ||
Tiêu chuẩn (bên trong máy) | USB 2.0 tốc độ cao, 10 / 100Base-T / TX | |
Tuỳ chọn | IEEE1394 (Dây nóng) | |
Độ vang âm | ||
Khi vận hành | 51dB (A) hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ chờ | 35dB (A) hoặc thấp hơn | |
Độ âm năng lượng | 6.5 Bels hoặc thấp hơn | |
Nguồn cấp điện | AC 220 – 240V (50 – 60Hz) | |
Tiêu hao điện năng | ||
Tối đa | 100W hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ chờ (100 – 120V) | 5W hoặc thấp hơn (8W hoặc thấp hơn khi gắn IEEE1394) | |
Khi ở chế độ chờ (220 – 240V) | 6W hoặc thấp hơn (9W hoặc thấp hơn khi gắn IEEE1394) | |
Khi tắt nguồn | 1W hoặc thấp hơn (Tuân theo thứ tự vận hành) | |
Chứng chỉ | UL, FCC Class B, CPS, CCC, ENERGY STAR (WW), RoHS directive |
|
Môi trường vận hành | ||
Nhiệt độ | 15 – 30°C | |
Độ ẩm tương đối | 10 – 80% (không ngưng tụ) | |
Kích thước (H x W x D) |
999 x 981 x 989mm (có đế máy in) | |
Trọng lượng (có đế máy) | xấp xỉ 64kg | |
Tuỳ chọn | Bảng mở rộng IEEE1394 (EB-05) Đế máy in (ST-11) Rổ (BU-02) Thiết bị đựng cuốn tròn (RH2 -11) PosterArtist 2007 |
|
Các danh mục người sử dụng có thể thay thế | Đầu in (PF-03) Ống mực (PFI-101 / PFI-103) Bảo dưỡng Cartridge (MC -05) |
*1 | Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng khu vực để biết thêm thông tin về các loại giấy có thể sử dụng. |
*2 | Chiều dài tối đa có thể in được khác nhau phụ thuộc vào hệ điều hành và ứng dụng. |
Cartridge mực hoặc ống mực
-
Loại mực Giá PFI-101 B PFI-101 C PFI-101 G PFI-101 M PFI-101 PC PFI-101 PM PFI-101 R PFI-101 Y PFI-103 BK PFI-103 GY PFI-103 MBK PFI-103 PGY
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.