Đầu in (vòi phun) | PF-05 | |
Công nghệ in | FINE (Công nghệ vòi phun thạch bản) | |
Độ phân giải bản in (tối đa) | 2400 x 1200dpi | |
Số lượng vòi phun | 2.560 vòi phun/màu (Tổng cộng 30.720 vòi phun) | |
Kích thước giọt mực | 4 Picoliter | |
Cường độ vòi phun (độ phân giải đầu in) | 1200dpi x hai dòng | |
Hộp mực | ||
Loại mực | LUCIA EX (mực pigment) | |
Model | 130ml: | PFI-8106 BK/MBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/G/B |
300ml: | PFI-8206 BK/MBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/G/B | |
Dung lượng mực | 130ml mỗi hộp (hộp mực đi kèm ban đầu: 90ml) | |
Số màu | 12 | |
Phương pháp cấp mực | Hệ thống ống mực (có ống mực phụ) | |
Hệ thống phục hồi vòi phun | Dò tìm và bù màu cho những vòi phun không phun mực | |
Thiết bị điều khiển máy in | Thiết bị L-COA | |
Bộ nhớ máy in | 384MB | |
Phương pháp nạp giấy | Giấy cuộn (Một cuộn, nạp phía trước, nhả giấy phía trước) Giấy cắt (nạp phía trước, nhả giấy phía trước (Nạp bằng tay sử dụng cần khóa giấy)) | |
Ổ đĩa cứng | 250GB (chỉ máy in iPF6460) | |
Chiều rộng giấy in | 203,2mm – 610mm | |
Khổ giấy | ||
Giấy cắt | Nạp giấy bằng tay từ phía trên: | ISO A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, B4, B3, B2 DIN C4, C3, C2 JIS B4, B3, B2 ANSI 8.5″ x 11″, 8.5″ x 14″, 11″ x 17″, 13″ x 19″, 17″ x 22″, 22″ x 34″ ARCH 9″ x 12″, 12″ x 18″, 18″ x 24″, 24″ x 36″ Photo 20″ x 24″, 18″ x 22″, 14″ x 17″, 12″ x 16″, 10″ x 12″, 10″ x 15″, 16″ x 20″ ( Khổ giấy ảnh của Mỹ) Poster 20″ x 30″, 300 x 900mm Các loại giấy khác 13″ x 22″ |
Nạp giấy bằng tay từ phía trước: | ISO A2, A1, B2 DIN C2 JIS B2 ANSI 17″ x 22″, 22″ x 34″ ARCH 18 x 24″, 24″ x 36″ Khổ giấy ảnh 20″ x 24″, 18″ x 22″ Poster 20″ x 30″ Các loại giấy khác 13″ x 22″ | |
Giấy cuộn | Chiều rộng: | ISO A3, A2, A1 JIS B4, B2 ARCH D (24″) Các loại giấy khác 8″, 10″, 14″, 16″, 17″, 300mm, A3+ (329mm) |
Loại giấy*1 | Giấy thường, Giấy Universal Bond, Giấy thường cao cấp 80, Giấy phủ, Giấy phủ Matte 90gsm, Giấy bông phủ có độ phân giải cao, Giấy trắng mờ, Giấy phủ dày, Giấy phủ Matt 140g, Giấyp hủ Matte 170gsm, Giấy phủ Matt 180g, Giấy lót có độ phân giải cao, Giáy đồ họa có độ phân giải cao, Giấy ảnh Matte, Giấy ảnh bóng 170gsm, Giấy ảnh Satin 170gsm, Giấy ảnh bóng HG 170, Giấy ảnh bóng một mặt HG170, Giấy ảnh bóng 200gsm, Giấy ảnh Satin 200gsm, Giấy ảnh bóng 240gsm, Giấy ảnh Satin 240gsm, Giấy ảnh bóng HG 255, Giấy ảnh bóng một mặt HG255, Giấy ảnh Luster cao cấp loại RC, Giấy ảnh Pearl 260g, Giấy ảnh bóng cao cấp 2 280, Giấy ảnh bóng một mặt cao cấp Ppr2 280, Giấy ảnh bóng một mặt loại Plus, Giấy ảnh platin chuyên nghiệp, giấy chống thấm nước, giấy ảnh bóng chống thấm nước 195g, Giấy ảnh bóng một mặt chống thấm nước loại Ppr 195g. Giấy ảnh bóng một mặt chống thấm nước loại Ppr 255g, Giấy dính vinyl Matte Vinyl, giấy lót vinyl in banner, giấy in banner có độ bền cao, giấy in phim ngược sáng HG, Giấy in phim ngược sáng có độ bền cao, vải chống cháy, vải nhung nghệ thuật cao cấp 225g, Vải nhung nghệ thuật cao cấp 255g, Vải bạt in nghệ thuật chống thấm nước, vải bạt Matte nghệ thuật, vải bạt satin nghệ thuật, giấy dày phủ siêu dày, giấy phủ màu, giấy bóng loại nhẹ chống thấm nước, giấy Matte loại nhẹ chống thấm nước, Giấy chống thấm 3, Giấy tổng hợp, Giấy tổng hợp loại dính, Giấy in phim bóng loại cuộn 180, Giấy In phim Backprint Film, vải mỏng in banner 3, giấy in ảnh nghệ thuật, giấy dày in ảnh nghệ thuật, vải dệt in nghệ thuật, bạt in loại Matte 2, bảng POP, giấy in ảnh loại mỏng, giấy in ảnh loại dày, giấy in báo chống thấm, giấy in nghệ thuật loại dày, giấy in nghệ thuật loại siêu dày, giấy washi của Nhật, giấy in phim CAD, giấy phủ loại mỏng, giấy phủ loại dày, giấy vinyl dính, giấy in banner vinyl, phim bóng và các loại giấy khác | |
Lề in | ||
Giấy cuộn | Tất cả các mặt: | 3mm hoặc 0mm cho bản in không viền |
Giấy cắt | Lề trái, phải, trên: | 3mm |
Lề dưới: | 23mm (Nạp từ phía trước) hoặc 3mm (Nạp từ phía trên) | |
Chiều dài giấy tối thiểu có thể in | ||
Giấy cuộn | 8,0″ (203,2mm) | |
Giấy nạp tay từ khay phía trên | 11,0″ (279,4mm) | |
Giấy nạp tay từ khay phía trước | 13,78″ (350mm) | |
Chiều dài giấy tối đa có thể in | ||
Giấy cuộn | 59″ (18m) | |
Giấy nạp tay từ khay phía trên | 5,2″ (1,6m) | |
Giấy nạp tay từ khay phía trước | 36,0″ (914mm) | |
Chiều rộng bản in không viền (chỉ dành cho giấy cuộn) | 10″ (254 mm), B4 (257 mm), 14″ (356 mm), 16″ (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17″ (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24″ (610 mm) | |
Dao cắt giấy | Tự động cắt theo chiều ngang (dao cát xoay), bộ phận độc lập | |
Độ dày giấy | ||
Giấy cuộn | 0,07 – 0,8mm | |
Giấy nạp tay từ khay phía trên | 0,07 – 0,8mm | |
Giấy nạp tay từ khay phía trước | 0,5 – 1,5mm | |
Kích thước lõi giấy | Đường kính trong của lõi giấy: | 2″ / 3″ |
Đường kính bên ngoài tối đa của giấy cuộn | 150mm | |
Phần mềm đi kèm | Trình điều khiển máy in Canon, phần mềm in Plug in for Adobe Photoshop. Phần mềm in Plug-in for Digital Photo Professional, Thiết bị phụ trợ trình điều khiển máy in (dàn trang miễn phí, sao chụp màu phóng to của imageRUNNER, phần mềm xem trước được tăng cường), phần mềm in Plug-in for Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (chỉ cho máy tính để bàn), Phần mềm quản lí kế toán, Gallery Wrap Feature | |
Ngôn ngữ in | GARO (Canon) | |
Hệ điều hành | Windows® (XP / Vista 32/64bit / Windows 7 32/64bit) Macintosh® (OSX) |
|
Kết nối giao diện | ||
Chuẩn (tích hợp) | USB 2.0 tốc độ cao, 10 / 100 / 1000base-TX | |
Độ vang âm | ||
Khi vận hành | Xấp xỉ: 47dB (A) hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ chờ | 35dB (A) hoặc thấp hơn | |
Mức âm | 6,4 Bels hoặc thấp hơn | |
Nguồn điện | AC 100 – 240V (50 – 60Hz) | |
Tiêu thụ điện | ||
Tối đa | 100W hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ chờ (100 – 120V) | 5W hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ chờ (220 – 240V | 6W hoặc thấp hơn | |
Khi tắt nguồn | 0,5 W hoặc thấp hơn | |
Chứng nhận | Chương trình ngôi sao năng lượng quốc tế (WW), RoHS directive, SPRING | |
Môi trường vận hành | ||
Nhiệt độ | 15 – 30°C | |
Độ ẩm tương đối | 10 – 80% (không ngưng tụ) | |
Kích thước (W x D x H) ; Trọng lượng | iPF6410 / 6460: 1.227 (W) x 870 (D) x 1.001 (H) mm (có kèm đế máy in) Xấp xỉ 70kg |
|
iPF6460: 1.227 (W) x 970 (D) x 1.001 (H) mm (có kèm đế máy in & SU-21) ; Xấp xỉ 91kg |
||
Phụ kiên có thể thay thế | Đầu in (PF-05) Hộp mực (PFI-8106) / (PFI-8206) Thiết bị bảo dưỡng ống mực (MC -16) |
|
Quang phổ kế SU-21 bổ xung | ||
Model | X-Rite SU-21 | |
Chiều rộng thước đo màu | 480mm | |
Chiều dày giấy tối đa | 0,50mm | |
Tương thích XRGA | Có | |
Tương thích ISO 13655 | Có | |
Bộ lọc UV có thể ngắt | Có | |
Tấm đệm đen/ trắng | Đi kèm trên một dây đeo | |
Hỗ trợ cho RIPS bên thứ ba | Most leading Third Party RIPS |
Cartridge mực hoặc ống mực
-
Loại mực Giá PFI-8106 B PFI-8106 BK (130ml) PFI-8106 C (130ml) PFI-8106 G PFI-8106 GY PFI-8106 M (130ml) PFI-8106 MBK (130ml) PFI-8106 MBK (130ml) PFI-8106 PC PFI-8106 PGY PFI-8106 PM PFI-8106 R (130ml) PFI-8106 Y (130ml) PFI-8206 B PFI-8206 BK (300ml) PFI-8206 C (300ml) PFI-8206 G PFI-8206 GY PFI-8206 MBK (300ml) PFI-8206 PC PFI-8206 PGY PFI-8206 PM PFI-8206 R (300ml) PFI-8206 Y (300ml) MC-16
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.