Các thông số kỹ thuật cho imagePROGRAF iPF750
Đầu in | PF-04 | |
Công nghệ in | FINE (Công nghệ kim phun in ảnh thạch bản) | |
Độ phân giải bản in (tối đa) | 2400 x 1200dpi | |
Độ chính xác nét in | ±0,1% hoặc thấp hơn | |
Kích thước dòng tối thiểu | 0,02mm | |
Số lượng kim phun | Màu đen Matte: | 5.120 kim phun |
Các màu khác: | 2.560 kim phun mỗi màu | |
Kích thước giọt mực | 4 Picoliter | |
Cường độ kim phun (Độ phân giải đầu in) | 1200dpi x hai dòng | |
Mẫu đầu in | 1,07in. | |
Ống mực | ||
Loại mực | Màu: | Cyan (C), New Magenta (M), Yellow (Y), Black (K) |
Chất màu: | Mực đen Matte (MBK) | |
Kiểu | PFI-102MBK / BK / C / Y, PFI-104M | |
Dung lượng mực | 130ml mỗi ống (ống mực đi kèm ban đầu: 90ml) | |
Số lượng màu | 5 | |
Phương pháp cấp mực | Hệ thống ống ( các ống mực riêng rẽ) | |
Hệ thống phục hồi kim phun | Dò tìm kim phun không không bắt lửa và bù nhiệt | |
Điều khiển máy in | Thiết bị điều khiển L-COA | |
Bộ nhớ máy in | 256MB (Ổ cứng: 80GB chỉ dành cho iPF755) | |
Khay lên giấy | Lên giấy bằng tay ở phía trên khay lên giấy, lên giấy cuộn ở phía trên phần nạp giấy | |
Chiều rộng giấy | ||
Lên giấy cuộn, Lên giấy bằng tay | 254mm – 914mm | |
Giấy cắt | 203mm – 917mm | |
Kích thước giấy | ||
Giấy cuộn (chiều rộng) | ISO: | A3, A2, A2+, A1, A0 |
JIS: | B4, B2, B1 | |
ARCH: | 24″, 30″, 36″ | |
Các loại khác: | 10″, 14″, 16″, 17″, Banner (300mm) | |
Giấy cắt | ISO: | A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1 |
DIN: | C4, C3, C2, C1, C0 | |
JIS: | B4, B3, B2, B1 | |
ANSI: | 8.5″ x 11″, 8.5″ x 14″, 11″ x 17″, 13″ x 19″, 17″ x 22″, 22″ x 34″, 28″ x 40″, 34″ x 44″ |
|
ARCH: | 9″ x 12″, 12″ x 18″, 18″ x 24″, 24″ x 36″, 26″ x 38″, 27″ x 39″, 30″ x 42″, 36″ x 48″ |
|
ảnh: | 20″ x 24″, 18″ x 22″, 14″ x 17″, 12″ x 16″, 10″ x 12″, 10″ x 15″, 16″ x 20″ (US Photo size) |
|
Poster: | 20″ x 30″, 30″ x 40″, 300 x 900mm | |
Các loại khác: | 13″ x 22″ | |
Loại giấy *1 | Plain Paper, Plain Paper (High Quality), Plain Paper (High Grade), Coated Paper, Heavyweight Coated Paper, Premium Matte Paper, Premium Glossy Paper 200, Premium Semi-Glossy Paper 200, Premium Glossy Paper 280, Premium Semi-Glossy Paper 280, Back Light Film, Backprint Film, High Resolution Paper, Matte Photo Paper, Glossy Photo Paper GP-501, Photo Paper Plus Glossy 2, Photo Paper Pro Platinum, Photo Paper Plus Semi-Gloss | |
Lề có thể in | ||
Giấy cuộn | Tất cả các cạnh: | 3mm hoặc 0mm dành cho bản in không viền |
Giấy cắt | Lề trái, phải, trên : | 3mm |
Lề dưới: | 23mm | |
Chiều dài giấy tối thiểu có thể in | ||
Giấy cuộn | 8,0″ (203mm) | |
Giấy cắt | 11,0″ (279,4mm): | Kích thước giấy Letter (cạnh dài) |
Chiều dài bản in tối đa | ||
Giấy cuộn | 59″ (18m) | |
Giấy cắt | 5,2″ (1.6m) | |
Chiều rộng bản in không viền ( chỉ dành cho giấy cuộn) |
10″ (254mm), B4 (257mm), A3 (297mm), Banner (300mm), 14″ (356mm), A2 (420mm), A2+ / 17″ (432mm), B2 (515mm), A1 (594mm), 24″ (610mm), B1 (728mm), A0 (841mm), 36″ (914mm) |
|
Máy cắt giấy | Cắt tự động theo chiều ngang (máy cắt quay) | |
Chiều dày giấy | ||
Giấy cuộn | 0,07 – 0,8mm | |
Giấy cắt | 0,07 – 0,8mm | |
Kích thước lõi giấy | Đường kính bên trong của lõi cuộn: | 2″ / 3″ |
Đường kính bên ngoài tối đa giấy cuộn | 150mm | |
Phần mềm | ||
Phần mềm in | imagePROGRAF Printer Driver 2009, HDI Driver for AutoCAD / AutoCAD, LT 2000 – 2008, Printer Driver Extra Kit (Dàn trang miễn phí, chức năng kết nối imageRUNNER), Print Plug-In |
|
Tiện ích | Công cụ cấu hình giấy | |
Các ứng dụng | Tiếp cận phía trước ảnh kỹ thuật số, Tiện ích cài đặt thiết bị GARO, Poster Artist 2009 (tùy chọn) |
|
Trạng thái thiết bị | Màn hình hiển thị GARO, thiết bị điều chỉnh từ UI | |
Ngôn ngữ máy in | GARO (độc nhất của Canon), HP-GL/2, HP RTL | |
Hệ điều hành | Windows 2000 / XP / Windows Vista Macintosh OS 9 /10 (PowerPC hoặc Intel) |
|
Giao diện | ||
Tiêu chuẩn ( lắp sẵn bên trong) | USB 2.0 tốc độ cao, 10 / 100Base-T / TX | |
Tùy chọn | IEEE1394 (FireWire) | |
Độ vang âm | ||
Khi vận hành | 50dB. (A) hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ chờ | 35dB. (A) hoặc thấp hơn | |
Sức mạnh âm | 6,6Bels. hoặc thấp hơn | |
Nguồn cấp điện | AC 100 – 240V (50 – 60Hz) | |
Điện năng tiêu thụ | ||
Tối đa khi vận hành | 140W hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ chờ (100 – 120V) | 5W hoặc thấp hơn (8W hoặc thấp hơn khi gắn với IEEE1394) | |
Khi ở chế độ chờ (220 – 240V) | 6W hoặc thấp hơn (9W hoặc thấp hơn khi gắn với IEEE1394) | |
Khi tắt nguồn | 1W hoặc thấp hơn (tuân theo trật tự quản lý) | |
Chứng chỉ | ENERGY STAR (WW), RoHS directive, IT ECO Declaration (Europe), WEEE, Trật tự quản lý của tổng thống Mỹ, China RoHS directive | |
Môi trường vận hành | ||
Nhiệt độ | 15 – 30°C | |
Độ ẩm tương đối | 10 – 80% (không ngưng tụ) | |
Kích thước (W x D x H) | 1304 x 870 x 1062mm (khi mở khay và có đế máy in) | |
Trọng lượng ( có đế) | Xấp xỉ 62,9kg | |
Các hạng mục người sử dụng có thể thay thế | Đầu in (PF-04) Ống mực in (PFI-102), PFI-104M Cartridge bảo dưỡng (MC -10) |
*1 | Để biết thêm thông tin về các loại giấy có thể mua được, xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng ở địa phương của bạn. |
*2 | Chiều dài tối đa có thể in sẽ khác nhau tùy thuộc theo hệ điều hành và ứng dụng. |
Cartridge mực hoặc ống mực
-
Loại mực Giá PFI-102 BK PFI-102 C PFI-102 Y PFI-104 M MC-10 PFI-102 MBK
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.