Các thông số kỹ thuật cho imagePROGRAF iPF8000S
Đầu in | PF-03 | |
Công nghệ in | FINE (Công nghệ in ảnh litô với kim phun mực) | |
Độ phân giải bản in (tối đa) | 2400 x 1200dpi | |
Số lượng kim phun | 2.560 kim phun mỗi màu (tổng số là 30.720) | |
Kích cỡ giọt mực | 4 Picoliter | |
Mức độ kim phun (độ phân giải đầu in) | 1200dpi x 2 | |
Nét đầu in | 1,07 inch | |
Ống mực | ||
Loại mực | LUCIA (dựa trên sắc tố màu) | |
Model | PFI-301 / 701 (C, M, Y, PC, PM, MBK, BK, GY) | |
Dung lượng mực | 330ml / 700ml mỗi ống (ống mực ban đầu đi kèm máy: 330ml) | |
Số lượng màu | 8 | |
Phương pháp cấp mực | Hệ thống ống (với các ống mực phụ) | |
Hệ thống phục hồi kim phun | Dò tìm kim phun không dẫn nhiệt và hỗ trợ | |
Thiết bị điều khiển máy in | Thiết bị L-COA | |
Dung lượng bộ nhớ máy in | 384MB | |
Khay lên giấy | Khay lên giấy bằng tay từ phía trước, Khay lên giấy cuộn từ phía trước | |
Dung lượng ổ cứng | 80GB | |
Chiều rộng giấy in | ||
Giấy cuộn | 254mm – 1118mm | |
Giấy cắt | 203mm – 1118mm | |
Kích thước giấy | ||
Giấy cắt | ISO A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0, DIN C4, C3, C2, C1, C0, JIS B4, B3, B2, B1, B0, ANSI Letter (8.5″ x 11″), Legal (8.5″ x 14″), 11″ x 17″, 13″ x 19″, 17″ x 22″, 22″ x 34″, 28″ x 40″, 34″ x 44″, ARCH (9″ x 12″, 12″ x 18″, 18″ x 24″, 24″ x 36″, 26″ x 38″, 27″ x 39″, 30″ x 42″, 36″ x 48″), 20″ x 24″, 18″ x 22″ 14″ x 17″, 12″ x 16″, 10″ x 12″, 10″ x 15″, 8″ x 10″, 16″ x 20″ (Kích cỡ ảnh của Mỹ), Poster (20″ x 30”, 30″ x 40″, 42″ x 60″, 44″ x 62″, 300 x 900mm), 13″ x 22″ |
|
Giấy cuộn | IS0 A3, A2, A1, A0, JIS B2, B1, B0, ARCH D (24″, 30″, 36″), 10″, 14″, 16″, 17″, 42″, 44″ | |
Các loại giấy¹ | Giấy thường, Giấy thường (chất lượng cao), Giấy phủ , giấy phủ trọng lượng nặng, giấy matte thượng hạng, giấy ảnh bóng, giấy ảnh bóng một mặt, Backlit film, Backprint film, vải chống cháy, giấy ảnh nghệ thuật, giấy ảnh nghệ thuật trọng lượng nặng, vải in ảnh nghệ thuật, giấy matte in sơn dầu. | |
Đặt lề có thể in | ||
Giấy cuộn | Tất cả các cạnh: | 5mm hoặc 0mm cho bản in không viền |
Giấy cắt | Lề trái, phải, trên: | 5mm |
Lề dưới: | 23mm | |
Chiều dài tối thiểu của giấy có thể in | 8,0″ (203mm) | |
Chiều dài tối đa của bản in² | ||
Giấy cuộn | 59″ (18m) | |
Giấy cắt | 5.2″ (1.6m) | |
Chiều rộng của bản in không viền (chỉ đối với giấy cuộn) |
JIS B2 (515mm), JIS B0 (1030mm), ISO A1 (594mm), ISO A0 (841mm), 10″, 14″, 16″, 24″, 36″, 42″ | |
Dụng cụ cắt giấy | Tự động cắt theo chiều ngang (dao cắt xoay tròn) | |
Chiều dày giấy | 0,07 – 0,8mm | |
Kích thước lõi giấy | Đường kính bên trong của lõi giấy tròn 2″ / 3″ (tuỳ chọn) | |
Đường kính bên ngoài tối đa của cuộn giấy | 150mm hoặc nhỏ hơn | |
Phần mềm | ||
Phần mềm in | Trình điều khiển máy in 2007 imagePROGRAF, Print Plug-in for Photoshop, Print Plug-in for DPP, Thiết bị ngoài trình điều khiển máy in (định dạng tự do, chức năng kết nối imageRUNNER) | |
Tiện ích | Công cụ cấu hình giấy, màn hình hiển thị trạng thái GARO (Windows) / Màn hình in (MAC), thiết bị UI từ xa | |
Ứng dụng | Tiếp cận ảnh kỹ thuật số từ phía trước, poster hoạ sĩ 2007 (tùy chọn) | |
Ngôn ngữ máy in | GARO (Ngôn ngữ độc đáo của Canon) | |
Hệ điều hành | Windows (2000, XP, Windows Vista 32 / 64 bit) Macintosh (OS9 / X) |
|
Giao diện | ||
Tiêu chuẩn (lắp sẵn bên trong máy) | USB 2.0 tốc độ cao, 10 / 100Base-T / TX | |
Tuỳ chọn | IEEE1394 (dây nóng) | |
Độ ồn vang âm | ||
Khi vận hành | 50dB (A) hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ chờ | 35dB (A) hoặc thấp hơn | |
Độ vang âm của nguồn điện | 6.6 Bels hoặc thấp hơn | |
Nguồn cấp điện | AC 100 – 240V (50 – 60Hz) | |
Điện năng tiêu thụ | ||
Tối đa | 190W hoặc thấp hơn | |
Khi ở chế độ chờ (100 – 120V) | 5W hoặc thấp hơn (10W hoặc thấp hơn khi gắn IEEE1394) | |
Khi ở chế độ chờ (220 – 240V) | 6W hoặc thấp hơn (10W hoặc thấp hơn khi gắn IEEE1394) | |
Khi tắt nguồn | 1W hoặc thấp hơn (Tuân theo thứ tự vận hành) | |
Chứng chỉ | UL, FCC Class B, PSB, CCC, ENERGY STAR (WW), RoHS directive | |
Môi trường vận hành | ||
Nhiệt độ | 15 – 30°C | |
Độ ẩm tương đối | 10 – 80% (không ngưng tụ) | |
Kích thước (H x W x D) | 1893 x 975 x 1144mm (khi có đế máy in và rổ) | |
Trọng lượng (khi có đế) | xấp xỉ 140kg | |
Tuỳ chọn | Bảng mở rộng IEEE1394 (EB-05) Thiết bị nhặt giấy (TU-06) |
|
Thiết bị bọc thanh cuộn (RH2-42): | lõi trục quay 2in. | |
Thiết bị bọc thanh cuộn (RH3-42): | lõi trục quay 3in. | |
PosterArtist 2007 | ||
Các danh mục người sử dụng có thể thay thế | Đầu in (PF-03) | |
Ống mực (PFI-301): | 330ml | |
(PFI-701): | 700ml | |
Dao cắt (CT-06) Cartridge bảo dưỡng (MC -08) |
Cartridge mực hoặc ống mực
-
Loại mực Giá MC-08 PFI-301 BK PFI-301 C PFI-301 GY PFI-301 M PFI-301 MBK PFI-301 PC PFI-301 PM PFI-301 Y PFI-701 BK PFI-701 C PFI-701 GY PFI-701 M PFI-701 MBK PFI-701 PC PFI-701 PM PFI-701 Y
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.