Các thông số kỹ thuật cho imagePROGRAF iPF8410S
Model | Máy in Canon khổ lớn iPF8410S | ||
Loại | 44″ | ||
Loại mực | Mực Pigment; LUCIA EX; 8 màu: BK / MBK / C / M / Y / PC / PM / GY | ||
Độ phân giải bản in tối đa | 2.400 x 1.200 dpi | ||
Lắp đặt | Người sử dụng lắp đặt | ||
Độ bền máy | 25.000 tờ khổ A0 (khi không bảo dưỡng máy) 70.000 tờ khổ A0 (khi bảo dưỡng máy định kì) Điều kiện in: mỗi màu sử dụng 16%, giấy in bóng, chế độ chuẩn |
||
Đế máy in | Loại | Lắp đồng bộ, tùy chọn | |
Điều kiện lắp đặt | Người sử dụng lắp đặt | ||
Kích thước, Trọng lượng (Net) W x D x H (mm), (kg) |
Thân máy chính với khay đỡ bản in | 1.893 x 975 x 1.144mm Trọng lượng: xấp xỉ 143kg (bao gồm thiết bị đỡ cuộn giấy; không bao gồm mực và đầu in) Khay đỡ bản in đóng: 1.893 x 798 x 1.144mm |
|
Kích thước, Trọng lượng (đóng gói) W x D x H (mm), (kg) |
Thân máy chính (bao gồm cả pa lét treo) | 2.080 x 1.060 x 840mm; Trọng lượng: xấp xỉ 179kg | |
Đế máy in và khay đỡ bản in | 1.795 x 863 x 363mm; Trọng lượng: xấp xỉ 43kg | ||
Mỹ | 2.080 x 1.060 x 1.220mm; Trọng lượng: xấp xỉ 224kg | ||
Đế máy in | 1.115 x 864 x 237mm; Trọng lượng: xấp xỉ 22kg |
||
Nguồn điện | Nguồn cấp điện | AC 100 – 240V (50 – 60Hz) | |
Tiêu thụ điện | Khi vận hành: 190W hoặc thấp hơn | ||
Tiêu thụ điện ở chế độ chờ (ở chế độ tiêu thụ điện thấp) |
5W hoặc thấp hơn | ||
Khi tắt nguồn | 0.5W or less | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15 – 30°, Độ ẩm: 10 – 80 % (không ngưng tụ) | ||
Mức vang âm |
Mức nén âm | Khi vận hành: xấp xỉ 50dB (A) hoặc thấp hơn (Giấy ảnh bóng, Ảnh, Ưu tiên chế độ in: chuẩn) Khi ở chế độ chờ: 35dB (A) hoặc thấp hơn (được đo ở điều kiện trên theo chuẩn ISO 7779) |
|
Công suất âm (LWAd) | Khi vận hành 6,8Bels hoặc thấp hơn (giấy ảnh bóng, Ảnh, Chế độ in ưu tiên:chuẩn) (được đo ở điều kiện trên theo chuẩn ISO 7779) |
||
Thiết bị dò tìm và điều chỉnh | Điều chỉnh đăng kí | Tự động/ Bằng tay | |
Điều chỉnh nẹp giấy | Tự động/ Bằng tay | ||
Điều chỉnh độ dài hàng | Bằng tay | ||
Điều chỉnh nghiêng đầu in | Không | ||
Bù quang sai màu | Có (có chức năng thông báo bù quang sai màu) | ||
Điều chỉnh khoảng cách đầu in | Tự động/ Bằng tay (6 mức) | ||
Dò tìm vòi phun không bắt nhiệt | Có | ||
Bù màu vòi phun không bắt nhiệt | Có | ||
Chức năng dò tìm lượng giấy còn lại | Có | ||
Độ chính xác đường in | ±0,1 % hoặc thấp hơn Người sử dụng có thể điều chỉnh. Môi trường in và giấy in phải phù hợp với những điều chỉnh sử dụng Giấy in bản vẽ CAD: giấy thường, giấy can dùng để in CAD, giấy phủ, phim Matte mời in CAD |
||
Bộ nhớ | Bộ nhớ chuẩn | 384MB | |
Khe cắm mở rộng | Không | ||
Firmware | Ngôn ngữ | Ngôn ngữ in | GARO (ngôn ngữ in đồ họa với thao tác quét đường) |
Kiểm soát in | CPCA | ||
Hiển thị trạng thái | CPCA, SNMP-MIB (Standard MIB, Canon-MIB) | ||
Loại | Flash ROM | ||
Cập nhật | Cập nhật từ USB, 1394, cổng nối Ethernet (sử dụng tiện ích) | ||
Bảng điều khiển | Màn hình hiển thị | Màn hình LCD cỡ lớn: 160 x 128 điểm, màn hình LED x 5, phím x 13 | |
Ngôn ngữ trên màn hình thao tác | Tiếng Anh Mỹ, tiếng Nhật | ||
Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình LCD | Tiếng Anh Mỹ, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Nhật (Kanji) | ||
Ổ cứng | 2.5 inches, 250GB, 5400prm, S-ATA I / F | ||
Kết nối giao diện | USB tốc độ cao | Loại | Tích hợp |
Chế độ | Tốc độ cao (12 Mbit/giây), Tốc độ cao (480 Mbit/giây), Bulk transfer | ||
Loại kết nối | Series B (4 pin) | ||
Gigabit Ethernet | Loại | Tích hợp | |
Standard | IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex |
||
Giao thức mạng | IPX/SPX (Netware 4.2(J), 5.1(J), 6.0 (J)) SNMP (Canon-MIB ), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk |
||
Khe cắm mở rộng | Không | ||
Đầu in | |||
Đầu in | Model | PF-05 | |
Loại | Công nghệ phun bóng cảm ứng | ||
Cấu hình đầu in | Loại 6 màu tích hợp (6 chíp/ đầu in x 2 đầu in) | ||
Cường độ vòi phun | 1.200 dpi x 2 | ||
Vòi phun/ chip | MBK / BK / M / Y: 2.560 vòi phun cho mỗi màu C / PC / PM / GY: 5.120 vòi phun cho mỗi màu |
||
Kích thước giọt mực | 4pl/màu | ||
Thay đầu in | Người sử dụng thay thế | ||
Ink Tank | |||
Ink Tank | Model | 330ml : PFI-8306 (iPF8410S) BK / MBK / C/ M / Y/ PC / PM / GY 700ml : PFI-8706 (iPF8410S) BK / MBK / C / M / Y / PC/ PM / GY |
|
Nguồn cấp mực | Hệ thống ống mực (có ống mực phụ) | ||
Màu | MBK / BK / PC / C / PM / M / Y / GY | ||
Dung lượng mực | Ống mực kèm máy: 330ml, Mực mua sau đó: 700ml / 330 ml | ||
Dò lượng mực | Dò tìm bằng đếm điểm và điện cực (hết mực) | ||
Chip thông minh | Mỗi ống mực được trang bị một EEPROM chứa lượng mực trong đó | ||
Dao cắt | |||
Dao cắt | Model | CT-06 | |
Loại | Cắt theo chiều ngang (dao cắt xoay) | ||
Độ bền dao cắt (số lần cắt) | 20.000 lần cắt giấy khổ A0 15.000 lần trong trường hợp cắt vật liệu giấy vải hoặc giấy can |
||
Thay dao cắt | Người dùng tự thay | ||
Xử lí giấy | |||
Nạp giấy và nhả giấy | Giấy cuộn | Một cuộn (nạp từ phía trên, nhả giấy từ phía trước) | |
Giấy cắt | Nạp giấy từ phía trước, nhả nhả giấy từ phía trước (nạp giấy bằng tay sử dụng cần khóa giấy) | ||
Ngắt giấy (giấy cuộn/ giấy cắt) | Người sử dụng có thể ngắt bằng tay | ||
Hướng nhả giấy | Mặt bản in hướng lên trên, phía trước | ||
Thiết bị nhặt giấy | Chọn thêm | ||
Số lượng bản in tối đa | một tờ (khi sử dụng khay đỡ bản in chuẩn) | ||
Khổ giấy | Giấy cuộn (chiều rộng) | ISO | A3, A2, A1, A0 |
JIS | B2, B1, B0 | ||
ARCH | 24″, 30″, 36″ | ||
Others | 10″, 14″, 16″, 17″, 42″, 44″, | ||
Giấy cắt | ISO | A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0 B4, B3, B2, B1, B0 |
|
DIN | C4, C3, C2, C1, C0 | ||
JIS | B4, B3, B2, B1, B0 | ||
ANSI | 8.5 x 11″, 8.5 x 14″, 11 x 17″, 13 x 19″,17 x 22″, 22 x 34″, 28 x 40, 34 x 44″ | ||
ARCH | 9 x 12″, 12 x 18″, 18 x 24″, 24 x 36″, 26 x 38″, 27 x 39″, 30 x 42″, 36 x 48″ | ||
Giấy ảnh | 20 x 24″, 18 x 22″, 14 x 17″, 12 x 16″, 10 x 12″, 10 x 15″, 8 x 10″, 16 x 20″ (US Photo size) | ||
Poster | 20 x 30″, 30 x 40″, 42 x 60″, 44 x 62″, 300 x 900mm | ||
Các loại giấy khác | 13 x 22″ | ||
Độ dày giấy | Giấy cuộn | 0,07 – 0,8mm | |
Giấy cắt | |||
Đường kính bên ngoài giấy tối đa | 150,0mm | ||
Kích thước lõi giấy | Đường kính bên trong lõi giấy: 2″ / 3″ | ||
Chiều rộng giấy | Giấy cuộn | 254 – 1.117,6mm ※ Chiều rộng giấy” được hỗ trợ thông thường hạn chế với “Khổ giấy” (chiều rộng giấy cuộn) được xác định trong tài liệu này |
|
Giấy cắt | 203,2 – 1.117,6mm | ||
Chiều dài giấy tối thiểu có thể in | 203,2mm | ||
Chiều dài giấy tối đa có thể in | Giấy cuộn | 18m (Varies according to the OS and application) | |
Giấy cắt | 1.6m | ||
Lề in (Lề trên, Lề trên, Lề cạnh) |
Vùng in khuyến nghị | Giấy cuộn | Lề trên: 20mm, Lề dưới: 5mm, Lề cạnh: 5mm |
Giấy cắt | Lề trên: 20mm, Lề dưới: 23mm, Lề cạnh: 5mm | ||
Vùng có thể in | Giấy cuộn | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề cạnh: 5mm | |
Giấy cuộn (in không viền) | Lề trên: 0mm, Lề dưới: 0mm, Lề cạnh: 0mm | ||
Giấy cắt | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 23mm, Lề cạnh: 5mm | ||
In không viền | Chiều rộng giấy | 515mm (JIS B2), 1, 030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10″, 14″, 17″, 24″, 36″, 42″, 44″ |
Cartridge mực hoặc ống mực
-
Loại mực Giá PFI-8306 M (330ml) PFI-8306 BK (330ml) PFI-8306 C (330ml) PFI-8306 GY (330ml) PFI-8306 MBK (330ml) PFI-8306 PC (330ml) PFI-8306 PM (330ml) PFI-8306 Y (330ml) PFI-8706 BK (700ml) PFI-8706 C (700ml) PFI-8706 M (700ml) PFI-8706 MBK (700ml) PFI-8706 PC PFI-8706 PM PFI-8706 Y (700ml)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.