Các thông số kỹ thuật cho imagePRESS C1+
Loại máy in | Loại đồng khối | |
Phương pháp in | Phương pháp truyền tĩnh điện | |
Độ phân giải quét | 600 x 600dpi | |
Độ phân giải in | 1200 x 1200dpi (8 bits) | |
Dải màu | 256 mức | |
Khổ bản sao | 305 x 457mm, 320 x 450mm (SRA3), 330 x 483mm A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A6R, cỡ bưu thiếp |
|
Thời gian làm nóng máy | 11 phút 40 giây hoặc thấp hơn (nhiệt độ phòng 20°) | |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên | Bản đen trắng: 7,6 giây Bản màu: 14,1 giây (4 màu, CMYK) 5 màu: 16 giây |
|
Tốc độ sao chụp liên tiếp | Khổ A3: Bản đen trắng: 30 trang/phút; Bản một màu: 7 trang/phút; Bản 5 màu: 3 trang/phút/ Trắng: 20 trang/phút Khổ B4: Bản đen trắng: 35 trang/phút; Bản một màu: 7 trang/phút Khổ A4: Bản đen trắng: 60 trang/phút; Bản một màu: 14,2 trang/phút; Bản 5 màu: 11 trang/phút/ Trắng: 40 trang/phút Khổ B5 Bản đen trắng: 60 trang/phút; Bản một màu: 14,27 trang/phút |
|
Tăng giảm | Tiêu chuẩn 1: | 1±0.5%, 1,15, 1,22, 1,41, 2,00. 4,00. 0,87. 0,82. 0,71. 0,61. 0,50. 0,25 |
Zoom 25 – 400% (tăng giảm 1%) | ||
Phương pháp nạp bản gốc | ||
Khay Cassette | Giấy Cassette 550 tờs x 4 (80g/m2) | |
Khay tay | Khay tay 100 tờ (80g/m2) (nạp liên tục) | |
Hộc giấy | 3.500 tờ (hộc giấy cạnh -AA1 / AB1 (thiết bị chon thêm)) | |
Phương pháp nạp giấy | ||
Nạp giấy Cassette | 64g/m² – 209g/m² | |
Nạp khay tay | 64g/m² – 256g/m² | |
Hộc giấy cạnh-AA1 | 64g/m² – 256g/m² | |
Hộc giấy cạnh-AB1 | 64g/m² – 209g/m² | |
Sao chụp tối đa | 9,999 tờ | |
Nguồn điện | 220V (2 phích/đầu nối) | |
Tiêu thụ điện tối đa | 1,8kW hoặc thấp hơn | |
Kích thước (W) x (D) x (H) | 855 x 898 x 1475mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 310kg | |
Không gian lắp máy (W) x (D) | 1,761 x 898mm (bao gồm thiết bị hoàn thiện) | |
Kích thước bộ nhớ | Ram tiêu chuẩn: | 1GB |
Tối đa: | 1,5GB | |
Ổ cứng: | 80GB |
Phụ kiện cho dòng máy imagePRESS C1+
Tùy chọn phần cứng (tùy chọn hoàn thiện) | ||
• | ![]() |
Thiết bị hoàn thiện-AA1 Dung lượng tối đa/ Khay A: Tối đa 250 tờ Khay B: Tối đa1.300 tờ Khay C: Tối đa 2.450 tờ |
• | ![]() |
Thiết bị hoàn thiện dập ghim sách – AA2 Dung lượng tối đa/ Khay A: Tối đa 250 tờ Khay B: Tối đa 1.300 tờ Khay C: Tối đa 2.450tờ Dập ghim/ Dập ghim ở góc, dập ghim đôi, dập ghim thành sách (15 tờ) |
Tùy chọn thiết bị nạp giấy | ||
• | ![]() |
Hộc giấy cạnh -AA1 Dung lượng tối đa / Tối đa 3.500 tờ (80g/m²) Khổ giấy: |
• | ![]() |
Hộc giấy cạnh – AB1 Dung lượng tối đa / Tối đa 3.500 tờ (80g/m²) Khổ giấy: |
Tùy chọn in | ||
• |
imagePRESS Server Z1
|
|
• |
imagePRESS Server T1 v2
|
|
• |
Canon UFR II / PCL / PS Kit-P2
|
Kết nối in | |||
Fiery® Server | |||
• | Tính năng | imagePRESS Server T1 | imagePRESS Server Z1 |
Loại máy chủ | Bên ngoài | Bên ngoài | |
Hệ thống Fiery® | System 8e R2 | System 10 | |
Hệ điều hành | Linux | Windows 7 Professional FES (x64) | |
CPU | Intel Celeron M 1.5GHz Processor | Intel Pentium Processor E5300 2.6GHz | |
Bộ nhớ | 256MB | 1GB | |
HDD | 80GB | 160GB | |
Thiết bị quang học | NA | DVD / CD-RW | |
Tính năng nghệ thuật đồ họa | Tùy chọn | Chuẩn | |
Gói nghệ thuật đồ họa, tính năng ưu việt | NA | Chuẩn | |
• | Lên khuôn SeeQuence | Tùy chọn | Tùy chọn |
Soạn thảo SeeQuence | NA | Tùy chọn |
Các tính năng khác | ||
• | ![]() |
DADF-R1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.